研究对象: 688256.SH,688041.SH
深度研究报告
1. 投资摘要(一页纸,含评级、目标价、核心逻辑)
本报告仅覆盖 688256.SH、688041.SH[自测算]。688256.SH 为中科寒武纪科技股份有限公司,证券简称寒武纪,上市板块为上海证券交易所科创板[S1];688041.SH 为海光信息技术股份有限公司,证券简称海光信息,上市板块为上海证券交易所科创板[S2]。
| 股票代码 | 公司简称 | 当前价 | 12个月目标价 | 18个月目标价 | 正式评级 | 评级核心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪[S1] | 1300.00元[S7] | 777.03元[自测算:2027E EPS 11.10元*70倍 PE] | 842.40元[自测算:2027E/2028E 混合 EPS 12.96元*65倍 PE] | sell[自测算] | 2026-06-02 收盘价 1300.00元、PE 300.62倍、PB 66.74倍[S7]已高于本报告 12个月目标价,对应上行空间 -40.23%[自测算:777.03/1300.00-1] |
| 688041.SH | 海光信息[S2] | 283.49元[S7] | 167.79元[自测算:2027E EPS 2.58元*65倍 PE] | 183.00元[自测算:2027E/2028E 混合 EPS 3.05元*60倍 PE] | sell[自测算] | 2026-06-02 收盘价 283.49元、PE 241.71倍、PB 28.04倍[S7]已高于本报告 12个月目标价,对应上行空间 -40.81%[自测算:167.79/283.49-1] |
核心逻辑是“基本面强、估值容错率低”[自测算]。688256.SH 在 2025年实现营业收入 64.97亿元、归母净利润 20.59亿元、毛利率 55.15%、净利率 31.68%[S3],2026年第一季度实现营业收入 2,884,696,746.86元、归母净利润 1,013,213,581.94元、经营活动现金流量净额 833,967,832.10元[S5],说明盈利和现金流拐点已经出现[S3][S5]。688041.SH 在 2025年实现营业收入 143.77亿元、归母净利润 25.45亿元、毛利率 57.83%、净利率 25.17%[S4],2026年第一季度实现营业收入 4,033,592,186.34元、归母净利润 687,094,336.71元[S6],高端处理器基本面仍处于增长通道[S2][S6]。
但估值层面,688256.SH 的综合估值区间为 419.25-673.63元/股、中枢为 540.96元/股[自测算];688041.SH 的综合估值区间为 89.47-145.28元/股、中枢为 116.45元/股[自测算]。与 2026-06-02 收盘价相比[S7],两家公司当前价格均隐含更长周期、更高订单强度和更高现金流兑现率[自测算]。因此,本报告给出两家公司均为 sell 评级[自测算],但保留对国产 AI 算力和高端处理器基本面景气的正面判断[自测算]。
2. 公司概况
| 维度 | 688256.SH 寒武纪 | 688041.SH 海光信息 |
|---|---|---|
| 公司全称 | 中科寒武纪科技股份有限公司[S1] | 海光信息技术股份有限公司[S2] |
| 主营业务 | 应用于云服务器、边缘计算设备、终端设备的人工智能核心芯片研发、设计和销售,产品包括云端产品线、边缘产品线、IP授权及软件[S1] | 应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器研发、设计和销售,产品包括海光通用处理器 CPU 和海光协处理器 DCU[S2] |
| 商业模式 | Fabless 模式,晶圆制造、封装测试等环节委托外部厂商完成[S1] | 独立完成 CPU 和 DCU 芯片设计,晶圆加工、封装测试通过委外完成,销售以直销为主、经销为辅[S2] |
| 控制结构 | 控股股东和实际控制人为陈天石[S1] | 无控股股东、无实际控制人[S2] |
| 2025年收入结构 | 云端产品线收入 6,476,855,244.59元,占 2025年营业收入 6,497,196,198.68元的 99.69%[S1][自测算:6,476,855,244.59/6,497,196,198.68] | 高端处理器收入 14,361,846,484.49元,占披露分产品收入的 100.00%[S2] |
| 研发与生态 | 截至 2025年12月31日累计申请专利 2,846项、累计已获授权专利 1,734项,研发人员占员工总数 80.13%[S1] | 披露光合组织生态合作伙伴超过 6,000家,并与 365款主流模型完成适配与联合精调,覆盖全球 99%非闭源大模型[S8] |
公司层面的关键差异在于:688256.SH 的收入高度集中于云端 AI 芯片、板卡和智能整机[S1],弹性更强但现金流和客户结构验证更关键[自测算];688041.SH 的收入规模更大、盈利连续性更强[S4],但 CPU 与 DCU 收入未在 2025年年报中拆分披露[S2],导致 AI 加速业务弹性难以独立核验[自测算]。
3. 行业分析
两家公司共同受益于中国智能算力和国产高端处理器需求扩张[自测算]。中国 AI 智算 GPU 市场规模从 2020年的 142.86亿元增至 2024年的 996.72亿元,期间 CAGR 为 62.5%[S9];该市场预计 2029年达到 10,333.40亿元,2025-2029年 CAGR 为 56.7%[S9]。中国数据中心 GPU 产品市场规模从 2020年的 8亿元增至 2024年的 687.22亿元,CAGR 为 70.1%[S9];预计 2029年达到 6,639.16亿元,未来 CAGR 为 55.7%[S9]。
| 行业维度 | 对 688256.SH 的意义 | 对 688041.SH 的意义 |
|---|---|---|
| AI 智算 GPU / AI 智算产品 | 云端产品线、智能整机和智能计算集群系统直接对应 AI 算力需求[S1] | DCU 受益于 AI 训练、推理和加速服务器需求[S2] |
| 数据中心 GPU 产品 | 数据中心训练和推理是云端 AI 芯片主需求池[S1][S9] | DCU 与 CPU+DCU 异构方案受益于数据中心升级[S2][S9] |
| 加速服务器 | 智能整机和集群系统扩大单客户交付价值[S1] | DCU 与 CPU 平台形成异构算力方案[S2] |
| x86 服务器 | 非主业方向[S1] | CPU 基本盘高度相关;2025年上半年中国服务器 CPU 整体市场中“其他 x86 企业(主要为海光信息)”份额为 7%[S10] |
| 政策环境 | 2026年政府工作报告提出深化拓展“人工智能+”并实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程[S13] | 同样受益于国产高端处理器、AI 服务器和智算基础设施需求[S13] |
行业壁垒主要来自技术、生态、客户认证和供应链[自测算]。688256.SH 的护城河偏芯片架构、软件栈、模型适配和云端产品交付[S1];688041.SH 的护城河偏 CPU 生态兼容、CPU+DCU 双芯矩阵、HSL 互联和光合组织生态[S2][S8]。共同风险是外部先进计算出口限制、先进制程、先进封装、EDA、HBM 和客户认证周期可能限制交付节奏[S14][自测算]。
4. 财务分析与预测(含关键表格)
4.1 历史财务表现
| 股票代码 | 年度 | 营业收入 | 归母净利润 | 毛利率 | 净利率 | 经营活动现金流量净额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 2025年 | 64.97亿元[S3] | 20.59亿元[S3] | 55.15%[S3] | 31.68%[S3] | 4.98亿元[S3] |
| 688256.SH | 2024年 | 11.74亿元[S3] | 4.52亿元[S3] | 56.71%[S3] | 38.91%[S3] | 16.18亿元[S3] |
| 688256.SH | 2023年 | 7.09亿元[S3] | 8.48亿元[S3] | 69.16%[S3] | 123.78%[S3] | 5.96亿元[S3] |
| 688041.SH | 2025年 | 143.77亿元[S4] | 25.45亿元[S4] | 57.83%[S4] | 25.17%[S4] | 20.97亿元[S4] |
| 688041.SH | 2024年 | 91.62亿元[S4] | 19.31亿元[S4] | 63.72%[S4] | 29.65%[S4] | 9.77亿元[S4] |
| 688041.SH | 2023年 | 60.12亿元[S4] | 12.63亿元[S4] | 59.67%[S4] | 28.30%[S4] | 8.14亿元[S4] |
688256.SH 的财务拐点集中在 2025年[S3],收入同比增长 453.21%、归母净利润同比增长 555.24%[S3],但 2025年经营活动现金流量净额仍为 -4.98亿元[S3],说明利润质量需要后续季度继续验证[自测算]。688041.SH 在 2023-2025年保持连续盈利,收入从 60.12亿元增至 143.77亿元,归母净利润从 12.63亿元增至 25.45亿元[S4],但 2026年第一季度经营活动现金流量净额仅 67,617,712.14元,低于同期归母净利润 687,094,336.71元[S6]。
4.2 资本效率与偿债能力
| 股票代码 | 年度 | ROE | ROA | ROIC | 资产负债率 | 流动比率 | 速动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 2025年 | 26.96%[S3] | 20.46%[S3] | 23.71%[S3] | 11.87%[S3] | 9.06[S3] | 5.35[S3] |
| 688256.SH | 2024年 | 8.18%[S3] | 6.92%[S3] | 8.04%[S3] | 19.16%[S3] | 7.09[S3] | 4.92[S3] |
| 688041.SH | 2025年 | 11.87%[S4] | 11.38%[S4] | 10.39%[S4] | 27.13%[S4] | 3.02[S4] | 2.25[S4] |
| 688041.SH | 2024年 | 9.92%[S4] | 10.99%[S4] | 9.15%[S4] | 20.68%[S4] | 4.15[S4] | 2.91[S4] |
两家公司短期偿债压力不高[自测算]。688256.SH 的主要财务风险是收入扩张期营运资本占用和现金流持续性[S3][S5];688041.SH 的主要财务风险是 2026年第一季度收入高增但经营现金流弱于利润[S6]。
4.3 盈利预测
| 股票代码 | 项目 | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 营业收入 | 64.97亿元[S3] | 130.00亿元[自测算] | 188.50亿元[自测算] | 245.05亿元[自测算] |
| 688256.SH | 归母净利润 | 20.59亿元[S3] | 46.80亿元[自测算] | 69.75亿元[自测算] | 93.12亿元[自测算] |
| 688256.SH | EPS | 3.277497元[S7] | 7.45元[自测算:46.80亿元/628,310,903股] | 11.10元[自测算:69.75亿元/628,310,903股] | 14.82元[自测算:93.12亿元/628,310,903股] |
| 688041.SH | 营业收入 | 143.77亿元[S4] | 220.00亿元[自测算] | 300.00亿元[自测算] | 390.00亿元[自测算] |
| 688041.SH | 归母净利润 | 25.45亿元[S4] | 41.80亿元[自测算] | 60.00亿元[自测算] | 81.90亿元[自测算] |
| 688041.SH | EPS | 1.094888元[S7] | 1.80元[自测算:41.80亿元/2,324,338,091股] | 2.58元[自测算:60.00亿元/2,324,338,091股] | 3.52元[自测算:81.90亿元/2,324,338,091股] |
688256.SH 的预测核心假设是云端产品线继续主导收入,2026E、2027E、2028E 收入增速分别为 100.10%、45.00%、30.00%[自测算],归母净利率分别为 36.00%、37.00%、38.00%[自测算]。688041.SH 的预测核心假设是高端处理器继续增长,2026E、2027E、2028E 收入增速分别为 53.02%、36.36%、30.00%[自测算],归母净利率分别为 19.00%、20.00%、21.00%[自测算]。
5. 估值分析(含敏感性表格)
5.1 多方法估值
估值基准采用 2026-06-02 收盘数据[S7]。688256.SH 收盘价为 1300.00元、总市值为 8167.81亿元、PE 为 300.62倍、PB 为 66.74倍[S7];688041.SH 收盘价为 283.49元、总市值为 6589.27亿元、PE 为 241.71倍、PB 为 28.04倍[S7]。
| 股票代码 | 方法 | 权重 | 低值 | 中枢 | 高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | DCF | 35%[自测算] | 168.38元/股[自测算] | 211.48元/股[自测算] | 285.86元/股[自测算] |
| 688256.SH | PE | 35%[自测算] | 610.50元/股[自测算] | 777.00元/股[自测算] | 943.50元/股[自测算] |
| 688256.SH | PB | 10%[自测算] | 415.70元/股[自测算] | 554.26元/股[自测算] | 692.83元/股[自测算] |
| 688256.SH | EV/EBITDA | 20%[自测算] | 526.35元/股[自测算] | 698.84元/股[自测算] | 871.33元/股[自测算] |
| 688256.SH | 综合结果 | 100%[自测算] | 419.25元/股[自测算] | 540.96元/股[自测算] | 673.63元/股[自测算] |
| 688041.SH | DCF | 35%[自测算] | 24.64元/股[自测算] | 31.23元/股[自测算] | 43.09元/股[自测算] |
| 688041.SH | PE | 35%[自测算] | 129.00元/股[自测算] | 167.70元/股[自测算] | 206.40元/股[自测算] |
| 688041.SH | PB | 10%[自测算] | 117.88元/股[自测算] | 162.08元/股[自测算] | 206.28元/股[自测算] |
| 688041.SH | EV/EBITDA | 20%[自测算] | 119.54元/股[自测算] | 153.09元/股[自测算] | 186.65元/股[自测算] |
| 688041.SH | 综合结果 | 100%[自测算] | 89.47元/股[自测算] | 116.45元/股[自测算] | 145.28元/股[自测算] |
DCF 对两家公司给出的价值显著低于 PE 估值[自测算],原因是 2025年或 2026年第一季度现金流尚未完全体现远期利润弹性[S3][S5][S6]。因此,本报告以 2027E EPS×基准 PE 作为目标价主锚,同时使用综合估值中枢作为风控锚[自测算]。
5.2 敏感性分析
688256.SH:2027E 收入与净利率敏感性
| 2027E 收入变化 | 净利率 35.00% | 净利率 37.00% | 净利率 39.00% |
|---|---|---|---|
| 10.00%:收入 169.65亿元[自测算:188.50*0.90] | EPS 9.45元;目标价 661.52元[自测算] | EPS 9.99元;目标价 699.32元[自测算] | EPS 10.53元;目标价 737.13元[自测算] |
| 0.00%:收入 188.50亿元[自测算] | EPS 10.50元;目标价 735.03元[自测算] | EPS 11.10元;目标价 777.03元[自测算] | EPS 11.70元;目标价 819.03元[自测算] |
| +10.00%:收入 207.35亿元[自测算:188.50*1.10] | EPS 11.55元;目标价 808.53元[自测算] | EPS 12.21元;目标价 854.73元[自测算] | EPS 12.87元;目标价 900.93元[自测算] |
688041.SH:2027E 收入与净利率敏感性
| 2027E 收入变化 | 净利率 18.00% | 净利率 20.00% | 净利率 22.00% |
|---|---|---|---|
| 10.00%:收入 270.00亿元[自测算:300.00*0.90] | EPS 2.09元;目标价 135.91元[自测算] | EPS 2.32元;目标价 151.01元[自测算] | EPS 2.56元;目标价 166.11元[自测算] |
| 0.00%:收入 300.00亿元[自测算] | EPS 2.32元;目标价 151.01元[自测算] | EPS 2.58元;目标价 167.79元[自测算] | EPS 2.84元;目标价 184.57元[自测算] |
| +10.00%:收入 330.00亿元[自测算:300.00*1.10] | EPS 2.56元;目标价 166.11元[自测算] | EPS 2.84元;目标价 184.57元[自测算] | EPS 3.12元;目标价 203.03元[自测算] |
敏感性结果显示,即使在 2027E 收入上调 10.00%、净利率上调至表内高档的情景下,688256.SH 目标价为 900.93元[自测算]、688041.SH 目标价为 203.03元[自测算],仍低于 2026-06-02 收盘价 1300.00元和 283.49元[S7]。这构成本报告 sell 评级的主要估值依据[自测算]。
6. 投资论点(Bull / Bear Case)
Bull Case
| 论点 | 688256.SH | 688041.SH |
|---|---|---|
| 行业需求 | 中国 AI 智算 GPU 市场预计 2029年达到 10,333.40亿元,2025-2029年 CAGR 为 56.7%[S9],云端 AI 芯片和智能整机需求具备高弹性[S1] | 加速服务器和智能算力扩张带动 DCU 与 CPU+DCU 异构方案需求[S2][S9] |
| 基本面 | 2026年第一季度营业收入 2,884,696,746.86元、归母净利润 1,013,213,581.94元、经营活动现金流量净额 833,967,832.10元[S5] | 2026年第一季度营业收入 4,033,592,186.34元、归母净利润 687,094,336.71元[S6] |
| 技术生态 | 累计申请专利 2,846项、累计已获授权专利 1,734项,研发人员占员工总数 80.13%[S1] | 光合组织生态合作伙伴超过 6,000家,已适配 365款主流模型并覆盖全球 99%非闭源大模型[S8] |
| 乐观目标价 | Bull 情景目标价 1,263.65元[自测算:2027E EPS 14.04元*90倍 PE] | Bull 情景目标价 272.59元[自测算:2027E EPS 3.41元*80倍 PE] |
Bear Case
| 论点 | 688256.SH | 688041.SH |
|---|---|---|
| 估值透支 | 当前价 1300.00元、PE 300.62倍、PB 66.74倍[S7],高于基准 12个月目标价 777.03元[自测算] | 当前价 283.49元、PE 241.71倍、PB 28.04倍[S7],高于基准 12个月目标价 167.79元[自测算] |
| 现金流风险 | 2025年经营活动现金流量净额 -4.98亿元[S3],虽 2026年第一季度转正[S5],但持续性仍需半年报验证[自测算] | 2026年第一季度经营活动现金流量净额 67,617,712.14元,低于同期归母净利润 687,094,336.71元[S6] |
| 业务披露集中 | 2025年云端产品线收入占营业收入 99.69%[S1][自测算],主力产品线波动会放大利润弹性[自测算] | 2025年分产品收入仅披露为高端处理器 14,361,846,484.49元[S2],CPU 与 DCU 增长无法独立验证[自测算] |
| 供给约束 | 外部先进计算出口许可、先进制程、先进封装、EDA、HBM 可得性可能影响交付[S14][自测算] | 同样面临先进工艺、封装、工具链和整机生态供给不确定性[S2][S14] |
| 悲观目标价 | Bear 情景目标价 345.61元[自测算:2027E EPS 7.68元*45倍 PE] | Bear 情景目标价 78.99元[自测算:2027E EPS 1.76元*45倍 PE] |
本报告的平衡结论是:Bull Case 支持两家公司长期基本面景气[自测算],但 Bear Case 的估值和现金流风险对当前价格更具约束力[自测算]。在当前价格下,风险收益比不支持积极追高[自测算]。
7. 风险提示(含风险矩阵)
| 风险因子 | 适用公司 | 概率 | 影响 | 严重度 | 监测指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 估值倍数收缩 | 688256.SH、688041.SH | 高[自测算] | 高[自测算] | 9/10[自测算] | PE、PB、风险偏好、半导体板块估值[S7] |
| 收入确认快于回款 | 688256.SH、688041.SH | 中高[自测算] | 高[自测算] | 8/10[自测算] | OCF/归母净利润、应收账款、存货[S3][S4][S5][S6] |
| 先进制程、封装、EDA、HBM 等供应链受限 | 688256.SH、688041.SH | 中高[自测算] | 高[自测算] | 8/10[自测算] | 交付周期、毛利率、资本开支、外部出口许可[S14] |
| 技术路线被替代或客户迁移至自研方案 | 688256.SH、688041.SH | 中[自测算] | 高[自测算] | 7/10[自测算] | 客户导入、模型适配、产品代际、竞品供给[S1][S2] |
| 云端产品线集中 | 688256.SH | 高[自测算] | 中高[自测算] | 8/10[自测算] | 云端产品线收入、毛利率、客户结构[S1] |
| CPU 与 DCU 收入不可拆分验证 | 688041.SH | 中高[自测算] | 中[自测算] | 6/10[自测算] | 分产品披露、DCU 项目、AI 服务器订单[S2][S8] |
| 政策支持低于预期或采购节奏后移 | 688256.SH、688041.SH | 中[自测算] | 中高[自测算] | 6/10[自测算] | 智算集群招标、国产算力采购、行业 AI 项目[S13] |
| 税收优惠、补贴或研发政策变化 | 688256.SH、688041.SH | 中低[自测算] | 中[自测算] | 5/10[自测算] | 所得税率、政府补助、研发费用资本化[来源不明] |
| 短期偿债压力 | 688256.SH、688041.SH | 低[自测算] | 中低[自测算] | 3/10[自测算] | 资产负债率、流动比率、速动比率[S3][S4] |
总体风险等级:688256.SH 为 high(高)[自测算],核心来自高估值、云端产品线集中和现金流持续性验证[自测算];688041.SH 为 mid-high(中高)[自测算],核心来自高估值、2026年第一季度现金流弱于利润和 CPU/DCU 拆分透明度不足[自测算]。
8. 目标价与评级
| 股票代码 | 当前价 | 12个月目标价 | 12个月上行空间 | 18个月目标价 | 18个月上行空间 | 止损位 | 多头风险收益比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 1300.00元[S7] | 777.03元[自测算] | 40.23%[自测算:777.03/1300.00-1] | 842.40元[自测算] | 35.20%[自测算:842.40/1300.00-1] | 1170.00元[自测算:1300.00*90.00%] | 4.02:1[自测算:(777.03-1300.00)/(1300.00-1170.00)] | sell[自测算] |
| 688041.SH | 283.49元[S7] | 167.79元[自测算] | 40.81%[自测算:167.79/283.49-1] | 183.00元[自测算] | 35.45%[自测算:183.00/283.49-1] | 255.14元[自测算:283.49*90.00%] | 4.08:1[自测算:(167.79-283.49)/(283.49-255.14)] | sell[自测算] |
评级依据如下:第一,688256.SH 与 688041.SH 的基本面高增长仍然成立,2026年第一季度收入和利润均延续增长[S5][S6]。第二,当前估值已显著高于本报告按 2027E EPS 和基准 PE 推导的 12个月目标价[自测算][S7]。第三,现金流和供应链仍是下一阶段估值能否继续维持高位的核心变量,尤其是 688256.SH 的经营现金流改善持续性和 688041.SH 的经营现金流修复速度[S5][S6]。
附录:关键假设汇总
| 假设类别 | 688256.SH | 688041.SH |
|---|---|---|
| 收入假设 | 2026E、2027E、2028E 营业收入分别为 130.00亿元、188.50亿元、245.05亿元[自测算] | 2026E、2027E、2028E 营业收入分别为 220.00亿元、300.00亿元、390.00亿元[自测算] |
| 利润假设 | 2026E、2027E、2028E 归母净利润分别为 46.80亿元、69.75亿元、93.12亿元[自测算] | 2026E、2027E、2028E 归母净利润分别为 41.80亿元、60.00亿元、81.90亿元[自测算] |
| 毛利率假设 | 2026E、2027E、2028E 毛利率分别为 55.50%、56.00%、56.50%[自测算] | 2026E、2027E、2028E 毛利率分别为 57.00%、58.00%、58.50%[自测算] |
| 经营现金流假设 | 2026E、2027E、2028E 经营活动现金流量净额分别为 20.80亿元、50.25亿元、75.12亿元[自测算] | 2026E、2027E、2028E 经营活动现金流量净额分别为 25.80亿元、43.00亿元、60.90亿元[自测算] |
| 股本假设 | 以 2025年末总股本 421,685,170股[S1]和每股转增 0.49股[S11]测算转增后股本约 628,310,903股[自测算] | 以 2025年末股本 2,324,338,091股[S2]为摊薄股本口径[自测算] |
| PE 假设 | 12个月目标价采用 2027E EPS 11.10元和 70倍 PE[自测算];18个月目标价采用混合 EPS 12.96元和 65倍 PE[自测算] | 12个月目标价采用 2027E EPS 2.58元和 65倍 PE[自测算];18个月目标价采用混合 EPS 3.05元和 60倍 PE[自测算] |
| 关键验证条件 | 2026年半年报收入、利润和经营现金流是否延续 2026年第一季度改善[S5][自测算] | 2026年半年报经营现金流是否从 2026年第一季度 67,617,712.14元低位修复[S6][自测算] |
资料来源 / Sources
[S1] 新浪财经,寒武纪:2025年年度报告 — https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11993143&stockid=688256
[S2] 新浪财经,海光信息:2025年年度报告 — https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12066610&stockid=688041
[S3] 新浪财经,寒武纪财务摘要 API(关键指标、利润表、资产负债表、现金流量表,年报口径) — https://quotes.sina.cn/cn/api/openapi.php/CompanyFinanceService.getFinanceReport2022?paperCode=sh688256&source=gjzb&type=4&page=1&num=10 ; https://quotes.sina.cn/cn/api/openapi.php/CompanyFinanceService.getFinanceReport2022?paperCode=sh688256&source=lrb&type=4&page=1&num=10 ; https://quotes.sina.cn/cn/api/openapi.php/CompanyFinanceService.getFinanceReport2022?paperCode=sh688256&source=fzb&type=4&page=1&num=10 ; https://quotes.sina.cn/cn/api/openapi.php/CompanyFinanceService.getFinanceReport2022?paperCode=sh688256&source=llb&type=4&page=1&num=10
[S4] 新浪财经,海光信息财务摘要 API(关键指标、利润表、资产负债表、现金流量表,年报口径) — https://quotes.sina.cn/cn/api/openapi.php/CompanyFinanceService.getFinanceReport2022?paperCode=sh688041&source=gjzb&type=4&page=1&num=10 ; https://quotes.sina.cn/cn/api/openapi.php/CompanyFinanceService.getFinanceReport2022?paperCode=sh688041&source=lrb&type=4&page=1&num=10 ; https://quotes.sina.cn/cn/api/openapi.php/CompanyFinanceService.getFinanceReport2022?paperCode=sh688041&source=fzb&type=4&page=1&num=10 ; https://quotes.sina.cn/cn/api/openapi.php/CompanyFinanceService.getFinanceReport2022?paperCode=sh688041&source=llb&type=4&page=1&num=10
[S5] 新浪财经 / 公告 PDF,寒武纪:2026年第一季度报告 — https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97%3A9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2026/2026-4/2026-04-30/12285700.PDF
[S6] 新浪财经 / 公告 PDF,海光信息:2026年第一季度报告 — https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97%3A9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2026/2026-4/2026-04-08/12066607.PDF
[S7] 腾讯证券,A股实时行情接口(688256.SH、688041.SH,2026-06-02 收盘字段) — https://qt.gtimg.cn/q=sh688256,sh688041
[S8] 新浪财经,海光信息:2025年度“提质增效重回报”行动方案暨2026年度行动方案 — https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12066612&stockid=688041
[S9] 观研天下,中国AI算力行业发展深度研究与投资趋势分析报告(2025-2032年) — https://www.chinabaogao.com/pdf/54/30/765430.pdf
[S10] 上海证券交易所,上海兆芯集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函回复等披露文件 — https://static.sse.com.cn/stock/disclosure/announcement/c/202601/002046_20260126_U5XK.pdf
[S11] 新浪财经,寒武纪:2025年年度权益分派实施公告 — https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12255859&stockid=688256
[S12] 新浪财经,寒武纪:2025年度“提质增效重回报”行动方案暨2026年度行动方案 — https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11993154&stockid=688256
[S13] 中国网,2026年政府工作报告(全文) — https://www.china.org.cn/2026-03/19/content_118384399.shtml
[S14] U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, Homepage: Guidance Regarding Enforcement of License Requirements for Advanced Computing Items for Entities Headquartered in Country Group D:5 and Macau — https://media.bis.gov/