QA 复核报告:2026-06-01《每日日报》
报告日期:2026-06-01(shell 系统日期锚 锚定)
角色:QA Manager(研究质量主管)
审查范围:研究档案 / 研究档案 / 研究档案 / 研究档案 / 研究档案 / 研究档案
1. 文件完整性
| 声明文件 | 是否存在 | 字节数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 研究档案 | 是 | 14,342 | Chief Strategist EOD 收盘报告 |
| 研究档案 | 是 | 16,066 | 英文双语版 |
| 研究档案 | 是 | 12,512 | Sentiment 资金/情绪 |
| 研究档案 | 是 | 14,498 | 英文双语版 |
| 研究档案 | 是 | 15,816 | Thematic 主题轮动 |
| 研究档案 | 是 | 18,930 | 英文双语版 |
| 研究档案 | 是 | 2,861 | Factor Analyst 技术地图 |
| 研究档案 | 是 | 3,164 | 英文双语版 |
| 研究档案 | 是 | 10,851 | CRO 风险面板 |
| 研究档案 | 是 | 12,792 | 英文双语版 |
| 研究档案 | 是 | 13,345 | 主合成报告 |
| 研究档案 | 是 | 15,557 | 英文双语版 |
12 个声明文件全部到位。
2. 数字清单 (Numeric inventory)
| 数值 | 出现位置 | 引用来源 | 跨步骤一致性 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 4057.74 / -0.27% | 01 §一、02 优先结论、03 优先结论、06 [E2] | 新浪财经/澎湃 2026-06-01 | 01/02/03/06 一致;04 为 4057.00(四舍五入差异) | ✗ inconsistent |
| 深证成指 15340.36 / -1.51% | 01、02、03、06 [E2] | 新浪财经/澎湃 2026-06-01 | 全文一致 | ✅ cited+consistent |
| 创业板指 3950.94 / -2.15% | 01、02、03、06 [E2] | 新浪财经/澎湃 2026-06-01 | 01/02/03/06 一致;04 为 3950.00(四舍五入差异) | ✗ inconsistent |
| 科创50 1663.69 / -5.00% | 01、02、03、04、05、06 [E3] | 新浪财经/brecorder/compass 2026-06-01 | 全文一致 | ✅ cited+consistent |
| 沪深300 4844.26 / -0.98% | 仅 04 | investing.com 2026-06-01 | 仅 04 提及,06 未采用 | ⚠ uncited (仅在 04 出现,未在 06 复用) |
| 恒生指数 25398.18 / +0.90% | 04、06 [E11] | investing.com 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 上涨/下跌/平盘 3774 / 1678 / 67 | 02、03、05、06 [E2] | 澎湃新闻 2026-06-01 | 01 写 "下跌仅约 1680只",约数与 1678 相容 | ✅ cited+consistent |
| 涨停 166 只 | 02 | 每日经济新闻 2026-06-01 | 仅 02 | ✅ cited+consistent |
| 涨幅 ≥9% 164 只 / 跌幅 ≥9% 81 只 | 02、03 | 澎湃/大智慧 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 沪深成交 28775 亿元 | 01、02、03、04、05、06 [E4] | 澎湃新闻 2026-06-01 | 全文一致 | ✅ cited+consistent |
| 前一交易日成交 33191 亿元 | 02、03、06 [E4] | 澎湃新闻 2026-06-01 | 02/03/06 一致;01 写 3.34 万亿(实际 33,191 ≈3.32 万亿,存在小幅口径差) | ✗ inconsistent |
| 成交减少 4416 亿元 | 02、03、06 [E4] | 澎湃新闻 2026-06-01 | 02/03 一致;04 写约 4,415 亿元(差 1 亿,舍入);01 写 "约 4600 亿元" | ✗ inconsistent |
| 两融余额 29124.18 亿元 / 日减 299.85 亿元 / 占流通市值 2.77% | 02、03、05、06 [E5] | 上证报/新浪 2026-06-01 | 02/03/05/06 一致;01 写 "沪深京融资余额 28,909.73 亿元、日减 294.16 亿元"(疑似 融资余额 vs 两融余额 口径不一) | ✗ inconsistent |
| 两融交易额 3129.39 亿元 / 占成交 9.36% | 02、03、05 | 上证报/新浪 2026-06-01 | 02/03/05 一致 | ✅ cited+consistent |
| 科创板两融余额 3842.70 亿元 / 日减 71.13 亿元 | 03、05、06 [E5] | 证券时报 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 电子主力净流出 逾272 亿元 | 02、03、05、06 [E6] | 新浪/Wind 2026-06-01 | 一致;01 写 "268.79~378.27 亿元 之间"(财联社/证券时报双口径),与 272 大致相容但区间偏大 | ⚠ 多口径并列、未居中收口 |
| 通信主力净流出 逾65 亿元 | 02、03、05、06 [E6] | 新浪/Wind 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 计算机主力净流入 逾89 亿元 | 02、03、05、06 [E6] | 新浪/Wind 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 基础化工主力净流入 逾71 亿元 | 02、03、05、06 [E6] | 新浪/Wind 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 传媒主力净流入 逾60 亿元 | 02、03、05、06 [E6] | 新浪/Wind 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 煤炭板块指数放量飙升近 6% | 02、03、05、06 [E7] | 新浪/证券时报 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 涨停煤炭股名单(大有能源、郑州煤电、新集能源、昊华能源、晋控煤业、潞安环能) | 02、03、05、06 [E7] | 澎湃/证券时报 2026-06-01 | 一致;01 名单略多(兖矿能源、辽宁能源、山煤国际) | ✅ cited+consistent |
| 半导体跌超 9% 名单(长光华芯/优讯股份/燕东微/东芯股份/赛微电子/圣邦股份) | 03、05、06 [E7] | 澎湃 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 山西 130 座煤矿中 18 座复产 / 2530 万吨;112 座停产 / 1.22 亿吨 | 03、05、06 [E8] | 证券时报/新浪 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 印尼资源出口 2026-06-01 起 / 过渡期至 2026-12-31 / 2027-01-01 全面实施 | 03、05、06 [E8] | 东方财富 2026-05-31 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 《煤矿重大事故隐患判定标准》2026-07-01 实施 | 03、06 [E8] | 证券时报 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| NVIDIA GTC Taipei Keynote 2026-06-01 11 a.m. Taipei;GTC sessions 2026-06-02~06-04 | 03、06 [E9] | NVIDIA 官网 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 春秋电子 2 连板;胜利精密/英力股份/雷神科技涨停 | 03、06 [E9] | 新浪/中国基金报 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 易方达 A500ETF 净流入 23.09 亿元;南方中证1000ETF 23.03 亿元;华夏科创50ETF 15.79 亿元(截至 2026-05-29) | 02、06 [E19] | 每经/新浪 2026-06-01 | 一致;06 [E19] 明确标注一日滞后 | ✅ cited+consistent |
| 南方电网今年共创 20 次新高,2026-05-25~05-28 最高 2.75 亿千瓦 | 03、06 [E20] | 中国基金报 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| MSCI 2026-05 审议 2026-05-29 收盘后生效 / 新成分 2026-06-01 使用 / 新增 19 剔除 16 / 中际旭创 2.39% | 06 [E13] | recent_reports.md ashare-strategist | 仅 06 引用,内部审计可追 | ✅ cited+consistent |
| UST10Y 4.60% / 4-8 周突破概率约 35% / NFP 6/5 / CPI 6/11 / FOMC 6/16-17 | 06 [E14] | recent_reports.md global-macro | 仅 06 引用 | ✅ cited+consistent |
| 9926.HK 2026-06-01 12:15 报 HK19.200 / 较前收 HK18.100 / +0.931% / 日内高 HK32.600 / 成交 HK$5,092M / 量 40.885M / HARMONi-6 OS HR 0.66 / 24mo OS 64.7% vs 48.6% | 06 [E18] | my_recent_reports topic_pitch_intraday_editor | 仅 06 引用,内部一致 | ✅ cited+consistent |
| 系统性风险评分 72/100 / 流动性 78/100 / 行业拥挤 85/100 | 05、06 [E12] | 05 风控模型 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| AI Gridlock sleeve 35/25/20/20 | 01、06 [E16] | operator_feedback 2026-06-01 | 一致 | ✅ cited+consistent |
| 600900.SH 1.81% 融资占比仍待核实 | 05、06 [E17] | operator_feedback 2026-06-01 | 一致;06 显式声明未使用 | ✅ cited+consistent |
| 推荐表 target band(588000.SH -3%~-6% 等) | 06 §2 | 编辑团队推导 | 推导值,不需外部引用 | ✅ derived |
计数:可外部审计的数值断言 N=29;其中 ✗ inconsistent = 5(均集中在上证/创业板/前一日成交/两融余额这几个口径),⚠ = 2,✅ = 22。 未引用率 U/N = 0/29 = 0%;不一致率 = 5/29 ≈ 17.2%。
3. 时间事实校验 (Temporal anchors)
| 时间表述 | 出现位置 | 实际日期 | 一致 |
|---|---|---|---|
| "今日 / 2026-06-01" | 01–06 全篇 | 2026-06-01(shell 锚) | 是 |
| "明日 2026-06-02" | 02、05、06 §3 | 2026-06-02 | 是 |
| "上一交易日 / 2026-05-29"(两融、ETF) | 02、03、05、06 [E5][E19] | 2026-05-29 | 是 |
| "MSCI 审议 2026-05-29 收盘后生效" | 06 [E13] | 2026-05-29 | 是 |
| "印尼 2026-06-01 起 / 过渡期至 2026-12-31 / 2027-01-01 全面实施" | 03、05、06 [E8] | 2026-06-01 / 2026-12-31 / 2027-01-01 | 是 |
| "《煤矿重大事故隐患判定标准》2026-07-01" | 03、06 [E8] | 2026-07-01 | 是 |
| "NVIDIA GTC Taipei sessions 2026-06-02~06-04" | 03、06 [E9] | 2026-06-02~06-04 | 是 |
| "NFP 2026-06-05 / CPI 2026-06-11 / FOMC 2026-06-16~17" | 06 [E14] | 与 global-macro 委托一致 | 是 |
| "next_revisit 2026-06-02 15:30" | 06 §7 | 2026-06-02 | 是 |
全部时间表述与 shell 日期 2026-06-01 一致,无未来日漂移、无 training-data 时点假冒。
4. 引用合规率 (Citation compliance)
- N = 29(§2 所列可外部审计数值);C = 29;U = 0。
- 未引用率 = 0%。
- 维度评级:pass。06 主合成稿在 §6 EVIDENCE 列出 E1–E20 共 20 条引用,每条都有
[来源:xxx URL/文件]标注,符合机构发布规范。
5. 跨步骤一致性 (Cross-step consistency)
| 数值 | 各步骤口径 | 差异 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 上证指数收盘 | 01/02/03/06 = 4057.74;04 = 4057.00 | 0.74 点(四舍五入差) | ✗ |
| 创业板指收盘 | 01/02/03/06 = 3950.94;04 = 3950.00 | 0.94 点(四舍五入差) | ✗ |
| 前一日成交 | 02/03/06 = 33191 亿元;01 = 3.34 万亿 | 约 209 亿元(口径/取整不同) | ✗ |
| 成交减少额 | 02/03/06 = 4416 亿元;04 = 4,415 亿元;01 = "约 4600 亿元 / 4400 多亿元" | 01 取了两个互斥的口径 | ✗ |
| 杠杆余额 | 02/03/05/06 = 两融余额 29124.18 亿元,日减 299.85 亿元;01 = "沪深京融资余额 28909.73 亿元,日减 294.16 亿元" | 概念混用(融资 vs 两融),214.45 亿元差 | ✗ |
| 电子主力净流出 | 02/03/05/06 = 逾 272 亿元(Wind 口径);01 = "268.79~378.27 亿元 之间"(双口径并列) | 区间偏大、未收口 | ⚠ |
说明:以上 5 项 ✗ 全部位于上游 01(Chief Strategist)/04(Factor Analyst)单稿与其他稿之间;06 合成稿一律采用 02/03/05 的主流口径,因此对最终读者影响有限,但内部审计仍需修订上游稿件以免下游误用。 评级:≥4 项 ✗ ⇒ 跨步骤一致性维度判 fail(按 spec:超过 3 项 ✗ 即 fail)。
6.5. §0 yaml header + [E#] back-refs
§0 yaml header 字段检查(研究档案 第 1–13 行):
| 字段 | 期望 | 实际 | 合规 |
|---|---|---|---|
| author | daily-report-editor | daily-report-editor | ✅ |
| as_of | 2026-06-01 | 2026-06-01 | ✅ |
| market_window | EOD | EOD | ✅ |
| market | AH | AH | ✅ |
| tickers[] | 非空 + 覆盖 §2 全部 ticker | 10 项,覆盖 §2 全部 10 个推荐 ticker | ✅ |
| rating | N_A | N_A | ✅ |
| conviction | BULLISH/NEUTRAL/BEARISH | BEARISH | ✅ |
| horizon | 1d/1w/1m/3m/6m/12m/N_A | 1d | ✅ |
| authoritative | true | true | ✅ |
| version | semver | 1.0.0 | ✅ |
| supersedes | null/前版本 id | null | ✅ |
11/11 字段全部合规。
[E#] back-refs 一致性:
- §1–§5 中所有出现的 [E#] 引用:E2/E3/E4/E5/E6/E7/E8/E9/E10/E11/E12/E13/E14/E16/E17/E18/E19/E20 均在 §6 中有对应条目 ✅。
- §6 中的孤儿条目(未在 §1–§5 被引用)
- [E1]:本步骤日期锚 — 仅作为 §6 内部基础引用,§1–§5 没有 [E1] 标记。1 条孤儿。
- [E15]:自身近 7 日报告连续性 — 仅在 §7 AUTHOR BLOCK 被引用,§1–§5 没有 [E15] 标记。1 条孤儿(spec 严格要求 §1–§5 引用)。
- 每个 [E#] 条目都标注了 source: ✅。
评级:2 条孤儿 [E#] ⇒ §6.5 判 needs-revision(spec:1–3 条孤儿 → needs-revision)。
6. 总评级
| 维度 | 评级 |
|---|---|
| §3 时间事实 | pass |
| §4 引用合规率(U/N=0%) | pass |
| §5 跨步骤一致性(5 项 ✗) | fail |
| §6.5 yaml + back-refs(2 条孤儿) | needs-revision |
按 spec 组合规则:"一项 fail 即整体 fail;多项 needs-revision 也判 fail;其余按最严等级"。 §5 已触发 fail。
Grade: fail — 上游 01/04 与 02/03/05/06 在指数收盘点位(4057.74 vs 4057.00、3950.94 vs 3950.00)、前一日成交、两融/融资口径上存在多处不一致;06 合成稿本身洁净但承接的上游证据链有 5 处口径冲突,且 §6 中 [E1]/[E15] 形成孤儿引用,需要回写修订。
7. 修订建议
按优先级
- 【high】研究档案 §一、表格脚注:将"上证 4057.74 / 创业板 3950.94 / 前一日成交 33191 亿元 / 成交减少 4416 亿元"统一替换为与 02/03/05/06 同口径的精确值;删除"3.34 万亿"和"4600 亿元"两个互斥近似值。
- 【high】研究档案 核心结论 5:将"沪深京融资余额 28,909.73 亿元、较前一日减少 294.16 亿元"修订为"A股两融余额 29,124.18 亿元、日减 299.85 亿元(来源:上证报/新浪财经 2026-06-01)",并在脚注澄清"融资余额"与"两融余额(融资融券)"口径差异;如确为不同口径,需补"两融 vs 单融资"对照行而不混用。
- 【high】研究档案 §1 表格:将上证 4,057.00 → 4,057.74,创业板 3,950.00 → 3,950.94,使与其他四稿一致;同时补足北证 50 收盘点位(01 中 "[来源不明]"),或在该单元格显式标记"未取得权威收盘价"。
- 【medium】研究档案 §6 EVIDENCE - 在 §1 THESIS 末尾或 §3 CATALYST CALENDAR 引入处补 [E1] 标注("明日 = 2026-06-02 [E1]"),消除孤儿。 - 将 §7 AUTHOR BLOCK 中的 [E15] 上移至 §1 THESIS 的"承接 2026-05-31 周报防御主线"句末,消除孤儿。
- 【medium】研究档案 二、1:电子主力净流出区间"268.79–378.27 亿元"应明确两个来源(财联社 vs 证券时报)分别给出,并指明 06 合成稿采用 Wind 口径的逾 272 亿元为主,避免下游误读。
- 【low】研究档案 五、2 / 四、2:以"[来源不明]"标注的多条触发阈值(铜电网等待 14 月、电网 capex 5%、铜库存 30%、铀价 70 美元/磅、产能利用率 88%、HBM 均价 -10%、利息保障 2.5×、动力煤 1200 元/吨)应补来源或显式标记"内部模型阈值,无外部证据";当前形式构成 §4 评级的薄弱点。
请编辑代为派单到 daily-report-editor,明日开盘前回填上述 1–4 项。
{"follow_ups":[
{"to":"daily-report-editor","subject":"06 报告 fail:上游 01/04 五项跨步骤口径冲突 + §6 两条孤儿 [E#]","question":"请按 qa_review.md §7 修订建议 1–4 项回填:(1) 研究档案 把上证 4057.74/创业板 3950.94/前一日成交 33191 亿/成交减 4416 亿统一到 02/03/05/06 口径;(2) 01 核心结论 5 的"沪深京融资余额 28,909.73 亿元/日减 294.16 亿元"修订为"两融余额 29,124.18 亿元/日减 299.85 亿元"或显式区分融资余额 vs 两融余额口径;(3) 研究档案 §1 表格上证 4,057.00→4,057.74、创业板 3,950.00→3,950.94,并补北证 50 收盘价或标记未取得;(4) 研究档案 §1 THESIS 句末补 [E1]、§1 THESIS 句末同句补 [E15],消除 §6 两条孤儿引用。完成后请回写一个 patch 版本号 1.0.1。","priority":"high"}
]}