返回投资研究台 2026-06-25
Market Context

报告对应赛道与标的

05

研究对象: 中际旭创, 新易盛, 天孚通信

三表模型

口径说明

项目 说明
模型期间 2026E-2028E 三年预测;2025A 为基期,基期来自三家公司 2025年报 与东方财富 F10 三表接口[S1][S2][S3][S4][S5][S6][S7][S8][S9][S10][S11][S12]。
单位 除百分比和特别说明外,所有金额均为 百万元人民币
联动关系 利润表收入按产品线预测;资产负债表按应收、存货、应付、资本开支、折旧摊销、分红和期末现金联动;现金流量表以净利润、折旧摊销、营运资本变化、资本开支和分红推导。
来源标记 2025A 历史数标注对应来源;2026E-2028E 预测数均为 [自测算],核心假设在各公司假设表逐项列示。

中际旭创(300308)

关键假设表

假设项 2026E 2027E 2028E 依据
光通信收发模块收入增速 55.0%[自测算] 25.0%[自测算] 15.0%[自测算] 以 2025A 光通信收发模块收入 37,456.5 百万元[S1] 为基期;参考 2026Q1 营收 19,496.4 百万元、归母净利润 5,734.5 百万元,同比分别 192.12%、262.28%[S14] 与 AI 集群光模块及 CPO 市场 2026年 26 billion 美元、约 60% 增长[S13],并假设 2027E-2028E 增速逐步回落[自测算]。
其他收入增速 0.0%[自测算] 3.0%[自测算] 3.0%[自测算] 以 2025A 其他收入 783.4 百万元[S1] 为基期;参考 2026Q1 营收 19,496.4 百万元、归母净利润 5,734.5 百万元,同比分别 192.12%、262.28%[S14],并假设非核心业务保持平稳[自测算]。
综合毛利率 41.5%[自测算] 40.5%[自测算] 39.5%[自测算] 2025A 毛利率为 42.0%[S4];假设供给缓解后产品价格与成本同步下行,毛利率温和回落[自测算]。
销售/管理/研发费用率 0.5%/1.7%/4.0%[自测算] 0.5%/1.7%/4.0%[自测算] 0.5%/1.7%/4.0%[自测算] 2025A 销售/管理/研发费用分别为 226.2、760.9、1,615.3 百万元[S4];预测期按收入百分比法估算[自测算]。
所得税率 15.0%[自测算] 15.0%[自测算] 15.0%[自测算] 2025A 所得税/利润总额为 14.9%[S4];预测期取接近历史有效税率的稳定税率[自测算]。
资本开支/收入 7.0%[自测算] 6.0%[自测算] 5.0%[自测算] 2025A 购建长期资产支付现金为 2,760.0 百万元[S6];预测期假设扩产强度随增速放缓递减[自测算]。
分红率(占归母净利润) 10.0%[自测算] 10.0%[自测算] 10.0%[自测算] 2025A 分红现金流出为 1,082.7 百万元[S6];预测期按稳定分红率估算[自测算]。
营运资本参数 应收/收入 16.6%[自测算];存货/成本 57.2%[自测算];应付/成本 35.2%[自测算] 同左[自测算] 同左[自测算] 参数由 2025A 应收、存货、应付、收入和营业成本计算:输入来自资产负债表[S5] 与利润表[S4]。

利润表预测

项目 2025A 2026E 2027E 2028E
光通信收发模块收入 37,456.5[S1] 58,057.6[自测算] 72,572.0[自测算] 83,457.8[自测算]
其他收入 783.4[S1] 783.4[自测算] 806.9[自测算] 831.1[自测算]
营业收入 38,239.9[S4] 58,841.0[自测算] 73,378.9[自测算] 84,288.9[自测算]
营业成本 22,165.5[S4] 34,422.0[自测算] 43,660.5[自测算] 50,994.8[自测算]
毛利 16,074.4[S4] 24,419.0[自测算] 29,718.5[自测算] 33,294.1[自测算]
销售费用 226.2[S4] 323.6[自测算] 403.6[自测算] 463.6[自测算]
管理费用 760.9[S4] 1,000.3[自测算] 1,247.4[自测算] 1,432.9[自测算]
研发费用 1,615.3[S4] 2,353.6[自测算] 2,935.2[自测算] 3,371.6[自测算]
财务费用 182.8[S4] 117.7[自测算] 146.8[自测算] 168.6[自测算]
其他收益/投资收益等净额 310.4[S4] 470.7[自测算] 587.0[自测算] 674.3[自测算]
利润总额 13,599.6[S4] 21,094.5[自测算] 25,572.6[自测算] 28,531.8[自测算]
所得税 2,019.9[S4] 3,164.2[自测算] 3,835.9[自测算] 4,279.8[自测算]
净利润 11,579.8[S4] 17,930.3[自测算] 21,736.7[自测算] 24,252.0[自测算]
归母净利润 10,797.3[S4] 16,764.9[自测算] 20,323.8[自测算] 22,675.7[自测算]

资产负债表预测

项目 2025A 2026E 2027E 2028E
货币资金 10,986.9[S5] 18,403.8[自测算] 31,004.6[自测算] 47,355.4[自测算]
应收票据及应收账款 6,349.5[S5] 9,770.2[自测算] 12,184.1[自测算] 13,995.7[自测算]
存货 12,680.7[S5] 19,692.5[自测算] 24,977.8[自测算] 29,173.7[自测算]
其他流动资产 1,066.9[S5] 1,641.7[自测算] 2,047.3[自测算] 2,351.7[自测算]
非流动资产 14,204.9[S5] 16,922.7[自测算] 19,578.1[自测算] 21,785.4[自测算]
资产总计 45,289.0[S5] 66,430.8[自测算] 89,791.9[自测算] 114,661.9[自测算]
应付票据及应付账款 7,800.4[S5] 12,113.7[自测算] 15,364.8[自测算] 17,945.9[自测算]
有息债务 1,670.3[S5] 1,670.3[自测算] 1,670.3[自测算] 1,670.3[自测算]
其他负债(平衡项) 4,197.0[S5] 4,771.8[自测算] 5,177.4[自测算] 5,481.8[自测算]
负债合计 13,667.8[S5] 18,555.8[自测算] 22,212.6[自测算] 25,098.0[自测算]
所有者权益合计 31,621.2[S5] 47,875.0[自测算] 67,579.3[自测算] 89,563.8[自测算]
负债和权益合计 45,289.0[S5] 66,430.8[自测算] 89,791.9[自测算] 114,661.9[自测算]

现金流量表预测

项目 2025A 2026E 2027E 2028E
净利润 11,579.8[S4] 17,930.3[自测算] 21,736.7[自测算] 24,252.0[自测算]
折旧摊销 910.6[S6] 1,401.2[自测算] 1,747.3[自测算] 2,007.1[自测算]
营运资本增加 6,119.3[自测算] 4,448.0[自测算] 3,426.4[自测算]
经营活动现金流净额 10,896.1[S6] 13,212.2[自测算] 19,036.0[自测算] 22,832.8[自测算]
购建长期资产支付现金/资本开支 2,760.0[S6] 4,118.9[自测算] 4,402.7[自测算] 4,214.4[自测算]
自由现金流 8,136.1[自测算;输入:经营活动现金流净额 10,896.1 百万元与资本开支 2,760.0 百万元,均来自 S6] 9,093.4[自测算] 14,633.3[自测算] 18,618.3[自测算]
分红现金流出 1,082.7[S6] 1,676.5[自测算] 2,032.4[自测算] 2,267.6[自测算]
期末货币资金余额(接资产负债表) 10,986.9[S5] 18,403.8[自测算] 31,004.6[自测算] 47,355.4[自测算]

新易盛(300502)

关键假设表

假设项 2026E 2027E 2028E 依据
光互联产品收入增速 45.0%[自测算] 24.0%[自测算] 15.0%[自测算] 以 2025A 光互联产品收入 24,771.2 百万元[S2] 为基期;参考 2026Q1 营收 8,337.9 百万元、归母净利润 2,780.2 百万元,同比分别 105.76%、76.80%[S15] 与 AI 集群光模块及 CPO 市场 2026年 26 billion 美元、约 60% 增长[S13],并假设 2027E-2028E 增速逐步回落[自测算]。
其他收入增速 10.0%[自测算] 5.0%[自测算] 5.0%[自测算] 以 2025A 其他收入 70.7 百万元[S2] 为基期;参考 2026Q1 营收 8,337.9 百万元、归母净利润 2,780.2 百万元,同比分别 105.76%、76.80%[S15],并假设非核心业务小幅增长[自测算]。
综合毛利率 46.5%[自测算] 45.0%[自测算] 43.5%[自测算] 2025A 毛利率为 47.8%[S7];假设供给缓解后产品价格与成本同步下行,毛利率温和回落[自测算]。
销售/管理/研发费用率 0.6%/0.9%/2.8%[自测算] 0.6%/0.9%/2.8%[自测算] 0.6%/0.9%/2.8%[自测算] 2025A 销售/管理/研发费用分别为 150.9、239.4、702.1 百万元[S7];预测期按收入百分比法估算[自测算]。
所得税率 12.0%[自测算] 12.0%[自测算] 12.0%[自测算] 2025A 所得税/利润总额为 12.1%[S7];预测期取接近历史有效税率的稳定税率[自测算]。
资本开支/收入 6.0%[自测算] 5.0%[自测算] 4.5%[自测算] 2025A 购建长期资产支付现金为 1,319.7 百万元[S9];预测期假设扩产强度随增速放缓递减[自测算]。
分红率(占归母净利润) 5.0%[自测算] 5.0%[自测算] 5.0%[自测算] 2025A 分红现金流出为 319.0 百万元[S9];预测期按稳定分红率估算[自测算]。
营运资本参数 应收/收入 17.9%[自测算];存货/成本 55.8%[自测算];应付/成本 40.7%[自测算] 同左[自测算] 同左[自测算] 参数由 2025A 应收、存货、应付、收入和营业成本计算:输入来自资产负债表[S8] 与利润表[S7]。

利润表预测

项目 2025A 2026E 2027E 2028E
光互联产品收入 24,771.2[S2] 35,918.2[自测算] 44,538.5[自测算] 51,219.3[自测算]
其他收入 70.7[S2] 77.8[自测算] 81.7[自测算] 85.7[自测算]
营业收入 24,841.9[S7] 35,995.9[自测算] 44,620.2[自测算] 51,305.1[自测算]
营业成本 12,966.0[S7] 19,257.8[自测算] 24,541.1[自测算] 28,987.4[自测算]
毛利 11,875.8[S7] 16,738.1[自测算] 20,079.1[自测算] 22,317.7[自测算]
销售费用 150.9[S7] 216.0[自测算] 267.7[自测算] 307.8[自测算]
管理费用 239.4[S7] 324.0[自测算] 401.6[自测算] 461.7[自测算]
研发费用 702.1[S7] 1,007.9[自测算] 1,249.4[自测算] 1,436.5[自测算]
财务费用 318.2[S7] 180.0[自测算] 223.1[自测算] 256.5[自测算]
其他收益/投资收益等净额 235.8[S7] 144.0[自测算] 178.5[自测算] 205.2[自测算]
利润总额 10,865.7[S7] 15,514.3[自测算] 18,562.0[自测算] 20,573.3[自测算]
所得税 1,312.4[S7] 1,861.7[自测算] 2,227.4[自测算] 2,468.8[自测算]
净利润 9,553.3[S7] 13,652.5[自测算] 16,334.6[自测算] 18,104.5[自测算]
归母净利润 9,531.9[S7] 13,625.2[自测算] 16,301.9[自测算] 18,068.3[自测算]

资产负债表预测

项目 2025A 2026E 2027E 2028E
货币资金 8,155.6[S8] 16,600.1[自测算] 28,264.7[自测算] 42,113.7[自测算]
应收票据及应收账款 4,441.9[S8] 6,436.3[自测算] 7,978.4[自测算] 9,173.7[自测算]
存货 7,234.3[S8] 10,744.8[自测算] 13,692.6[自测算] 16,173.3[自测算]
其他流动资产 684.2[S8] 991.4[自测算] 1,228.9[自测算] 1,413.0[自测算]
非流动资产 5,365.1[S8] 6,946.9[自测算] 8,461.4[自测算] 9,946.4[自测算]
资产总计 25,881.1[S8] 41,719.4[自测算] 59,625.9[自测算] 78,820.1[自测算]
应付票据及应付账款 5,275.3[S8] 7,835.2[自测算] 9,984.7[自测算] 11,793.7[自测算]
有息债务 14.9[S8] 14.9[自测算] 14.9[自测算] 14.9[自测算]
其他负债(平衡项) 2,526.5[S8] 2,833.7[自测算] 3,071.3[自测算] 3,255.4[自测算]
负债合计 7,816.8[S8] 10,683.9[自测算] 13,070.9[自测算] 15,064.0[自测算]
所有者权益合计 18,064.3[S8] 31,035.5[自测算] 46,555.0[自测算] 63,756.1[自测算]
负债和权益合计 25,881.1[S8] 41,719.4[自测算] 59,625.9[自测算] 78,820.1[自测算]

现金流量表预测

项目 2025A 2026E 2027E 2028E
净利润 9,553.3[S7] 13,652.5[自测算] 16,334.6[自测算] 18,104.5[自测算]
折旧摊销 398.9[S9] 578.0[自测算] 716.4[自测算] 823.8[自测算]
营运资本增加 2,945.0[自测算] 2,340.3[自测算] 1,867.1[自测算]
经营活动现金流净额 7,701.2[S9] 11,285.5[自测算] 14,710.7[自测算] 17,061.2[自测算]
购建长期资产支付现金/资本开支 1,319.7[S9] 2,159.8[自测算] 2,231.0[自测算] 2,308.7[自测算]
自由现金流 6,381.5[自测算;输入:经营活动现金流净额 7,701.2 百万元与资本开支 1,319.7 百万元,均来自 S9] 9,125.7[自测算] 12,479.7[自测算] 14,752.5[自测算]
分红现金流出 319.0[S9] 681.3[自测算] 815.1[自测算] 903.4[自测算]
期末货币资金余额(接资产负债表) 8,155.6[S8] 16,600.1[自测算] 28,264.7[自测算] 42,113.7[自测算]

天孚通信(300394)

关键假设表

假设项 2026E 2027E 2028E 依据
无源光器件收入增速 25.0%[自测算] 18.0%[自测算] 12.0%[自测算] 以 2025A 无源光器件收入 2,084.4 百万元[S3] 为基期;参考 2026Q1 营收 1,330.3 百万元、归母净利润 492.2 百万元,同比分别 40.82%、45.79%[S16] 与 AI 集群光模块及 CPO 市场 2026年 26 billion 美元、约 60% 增长[S13],并假设 2027E-2028E 增速逐步回落[自测算]。
有源光器件收入增速 45.0%[自测算] 28.0%[自测算] 18.0%[自测算] 以 2025A 有源光器件收入 2,997.9 百万元[S3] 为基期;参考 2026Q1 营收 1,330.3 百万元、归母净利润 492.2 百万元,同比分别 40.82%、45.79%[S16] 与 AI 集群光模块及 CPO 市场 2026年 26 billion 美元、约 60% 增长[S13],并假设 2027E-2028E 增速逐步回落[自测算]。
其他收入增速 20.0%[自测算] 15.0%[自测算] 10.0%[自测算] 以 2025A 其他收入 81.1 百万元[S3] 为基期;参考 2026Q1 营收 1,330.3 百万元、归母净利润 492.2 百万元,同比分别 40.82%、45.79%[S16],并假设其他业务随器件平台小幅放大[自测算]。
综合毛利率 53.0%[自测算] 52.0%[自测算] 51.0%[自测算] 2025A 毛利率为 54.0%[S10];假设供给缓解后产品价格与成本同步下行,毛利率温和回落[自测算]。
销售/管理/研发费用率 0.4%/2.4%/5.0%[自测算] 0.4%/2.4%/5.0%[自测算] 0.4%/2.4%/5.0%[自测算] 2025A 销售/管理/研发费用分别为 21.3、131.2、266.6 百万元[S10];预测期按收入百分比法估算[自测算]。
所得税率 14.0%[自测算] 14.0%[自测算] 14.0%[自测算] 2025A 所得税/利润总额为 13.9%[S10];预测期取接近历史有效税率的稳定税率[自测算]。
资本开支/收入 8.0%[自测算] 7.0%[自测算] 6.0%[自测算] 2025A 购建长期资产支付现金为 417.5 百万元[S12];预测期假设扩产强度随增速放缓递减[自测算]。
分红率(占归母净利润) 25.0%[自测算] 25.0%[自测算] 25.0%[自测算] 2025A 分红现金流出为 667.3 百万元[S12];预测期按稳定分红率估算[自测算]。
营运资本参数 应收/收入 21.8%[自测算];存货/成本 19.2%[自测算];应付/成本 20.8%[自测算] 同左[自测算] 同左[自测算] 参数由 2025A 应收、存货、应付、收入和营业成本计算:输入来自资产负债表[S11] 与利润表[S10]。

利润表预测

项目 2025A 2026E 2027E 2028E
无源光器件收入 2,084.4[S3] 2,605.5[自测算] 3,074.5[自测算] 3,443.4[自测算]
有源光器件收入 2,997.9[S3] 4,347.0[自测算] 5,564.2[自测算] 6,565.7[自测算]
其他收入 81.1[S3] 97.3[自测算] 111.9[自测算] 123.1[自测算]
营业收入 5,163.4[S10] 7,049.8[自测算] 8,750.6[自测算] 10,132.3[自测算]
营业成本 2,377.1[S10] 3,313.4[自测算] 4,200.3[自测算] 4,964.8[自测算]
毛利 2,786.3[S10] 3,736.4[自测算] 4,550.3[自测算] 5,167.5[自测算]
销售费用 21.3[S10] 28.2[自测算] 35.0[自测算] 40.5[自测算]
管理费用 131.2[S10] 169.2[自测算] 210.0[自测算] 243.2[自测算]
研发费用 266.6[S10] 352.5[自测算] 437.5[自测算] 506.6[自测算]
财务费用 30.6[S10] 21.1[自测算] 26.3[自测算] 30.4[自测算]
其他收益/投资收益等净额 54.0[S10] 0.0[自测算] 0.0[自测算] 0.0[自测算]
利润总额 2,343.9[S10] 3,207.7[自测算] 3,894.0[自测算] 4,407.5[自测算]
所得税 326.2[S10] 449.1[自测算] 545.2[自测算] 617.1[自测算]
净利润 2,017.7[S10] 2,758.6[自测算] 3,348.8[自测算] 3,790.5[自测算]
归母净利润 2,017.3[S10] 2,758.0[自测算] 3,348.2[自测算] 3,789.7[自测算]

资产负债表预测

项目 2025A 2026E 2027E 2028E
货币资金 2,996.7[S11] 4,347.0[自测算] 6,189.2[自测算] 8,481.9[自测算]
应收票据及应收账款 1,123.9[S11] 1,534.5[自测算] 1,904.6[自测算] 2,205.4[自测算]
存货 457.2[S11] 637.3[自测算] 807.9[自测算] 954.9[自测算]
其他流动资产 270.7[S11] 369.6[自测算] 458.7[自测算] 531.2[自测算]
非流动资产 1,600.9[S11] 1,924.0[自测算] 2,237.6[自测算] 2,499.3[自测算]
资产总计 6,449.3[S11] 8,812.3[自测算] 11,598.0[自测算] 14,672.7[自测算]
应付票据及应付账款 495.1[S11] 690.1[自测算] 874.8[自测算] 1,034.1[自测算]
有息债务 4.5[S11] 4.5[自测算] 4.5[自测算] 4.5[自测算]
其他负债(平衡项) 437.0[S11] 535.9[自测算] 625.1[自测算] 697.5[自测算]
负债合计 936.6[S11] 1,230.5[自测算] 1,504.4[自测算] 1,736.1[自测算]
所有者权益合计 5,512.7[S11] 7,581.8[自测算] 10,093.6[自测算] 12,936.6[自测算]
负债和权益合计 6,449.3[S11] 8,812.3[自测算] 11,598.0[自测算] 14,672.7[自测算]

现金流量表预测

项目 2025A 2026E 2027E 2028E
净利润 2,017.7[S10] 2,758.6[自测算] 3,348.8[自测算] 3,790.5[自测算]
折旧摊销 176.4[S12] 240.9[自测算] 299.0[自测算] 346.2[自测算]
营运资本增加 395.7[自测算] 356.0[自测算] 288.5[自测算]
经营活动现金流净额 1,868.2[S12] 2,603.8[自测算] 3,291.8[自测算] 3,848.1[自测算]
购建长期资产支付现金/资本开支 417.5[S12] 564.0[自测算] 612.5[自测算] 607.9[自测算]
自由现金流 1,450.7[自测算;输入:经营活动现金流净额 1,868.2 百万元与资本开支 417.5 百万元,均来自 S12] 2,039.8[自测算] 2,679.2[自测算] 3,240.2[自测算]
分红现金流出 667.3[S12] 689.5[自测算] 837.0[自测算] 947.4[自测算]
期末货币资金余额(接资产负债表) 2,996.7[S11] 4,347.0[自测算] 6,189.2[自测算] 8,481.9[自测算]

资料来源 / Sources

[S1] 同花顺公告,中际旭创股份有限公司《2025 年度报告》 — https://notice.10jqka.com.cn/api/pdf/2b71822b1b4c95a1.pdf

[S2] 同花顺公告,成都新易盛通信技术股份有限公司《2025 年年度报告全文》 — https://notice.10jqka.com.cn/api/pdf/e473677b781c8c.pdf

[S3] 同花顺公告,苏州天孚光通信股份有限公司《2025 年年度报告全文》 — https://notice.10jqka.com.cn/api/pdf/c48d2d39fad6768.pdf

[S4] 东方财富 F10,中际旭创利润表接口 — https://emweb.securities.eastmoney.com/PC_HSF10/NewFinanceAnalysis/lrbAjaxNew?companyType=4&reportDateType=0&reportType=1&dates=2025-12-31&code=SZ300308

[S5] 东方财富 F10,中际旭创资产负债表接口 — https://emweb.securities.eastmoney.com/PC_HSF10/NewFinanceAnalysis/zcfzbAjaxNew?companyType=4&reportDateType=0&reportType=1&dates=2025-12-31&code=SZ300308

[S6] 东方财富 F10,中际旭创现金流量表接口 — https://emweb.securities.eastmoney.com/PC_HSF10/NewFinanceAnalysis/xjllbAjaxNew?companyType=4&reportDateType=0&reportType=1&dates=2025-12-31&code=SZ300308

[S7] 东方财富 F10,新易盛利润表接口 — https://emweb.securities.eastmoney.com/PC_HSF10/NewFinanceAnalysis/lrbAjaxNew?companyType=4&reportDateType=0&reportType=1&dates=2025-12-31&code=SZ300502

[S8] 东方财富 F10,新易盛资产负债表接口 — https://emweb.securities.eastmoney.com/PC_HSF10/NewFinanceAnalysis/zcfzbAjaxNew?companyType=4&reportDateType=0&reportType=1&dates=2025-12-31&code=SZ300502

[S9] 东方财富 F10,新易盛现金流量表接口 — https://emweb.securities.eastmoney.com/PC_HSF10/NewFinanceAnalysis/xjllbAjaxNew?companyType=4&reportDateType=0&reportType=1&dates=2025-12-31&code=SZ300502

[S10] 东方财富 F10,天孚通信利润表接口 — https://emweb.securities.eastmoney.com/PC_HSF10/NewFinanceAnalysis/lrbAjaxNew?companyType=4&reportDateType=0&reportType=1&dates=2025-12-31&code=SZ300394

[S11] 东方财富 F10,天孚通信资产负债表接口 — https://emweb.securities.eastmoney.com/PC_HSF10/NewFinanceAnalysis/zcfzbAjaxNew?companyType=4&reportDateType=0&reportType=1&dates=2025-12-31&code=SZ300394

[S12] 东方财富 F10,天孚通信现金流量表接口 — https://emweb.securities.eastmoney.com/PC_HSF10/NewFinanceAnalysis/xjllbAjaxNew?companyType=4&reportDateType=0&reportType=1&dates=2025-12-31&code=SZ300394

[S13] LightCounting, AI creates a new wave in demand for optical transceivers and accelerates CPO adoption — https://www.lightcounting.com/newsletter/en/january-2026-optics-for-ai-clusters-366

[S14] 巨潮资讯,中际旭创股份有限公司《2026年第一季度报告》 — https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225111941.PDF

[S15] 深交所公告,成都新易盛通信技术股份有限公司《2026年第一季度报告》 — https://disc.static.szse.cn/download/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68cd6d83-7fd9-41bf-9928-c87505dca396.PDF

[S16] 巨潮资讯,苏州天孚光通信股份有限公司《2026年第一季度报告》 — https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128020.PDF