研究对象: 002852.SZ
002852.SZ 财务数据复盘
一、数据口径
| 项目 | 口径说明 |
|---|---|
| 公司口径 | 本报告仅分析 002852.SZ,即道道全粮油股份有限公司;上一步 研究档案 已读取,公司主营包装食用植物油、散装油和粕类等业务[S1]。 |
| 年度数据 | 2023 年、2024 年、2025 年营业收入、归母净利润、经营活动现金流量净额、总资产和归母净资产优先采用公司 2025 年年度报告披露口径[S1]。 |
| FMP 数据 | 毛利额、部分资产负债表项目、TTM 指标和行业样本指标采用 Financial Modeling Prep 端点数据[S2][S3][S4][S5][S6][S7]。 |
| 行业均值 | 行业样本定义为 FMP Consumer Defensive / Packaged Foods 中国 A 股活跃公司,筛选池共 82 家[S7];对比表采用市值前 20 家且剔除 002852.SZ 的样本均值[自测算:样本来自[S7],指标来自[S5][S6]]。 |
二、三年收入、净利润、毛利率、净利率趋势
| 年度 | 营业收入 | 毛利 | 归母净利润 | 毛利率 | 归母净利率 | 趋势判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.00B 元[S1][S2] | 478.94M 元[S2] | 75.77M 元[S1][S2] | 6.84%[自测算:478.94M/7.00B,输入来自[S2]] | 1.08%[自测算:75.77M/7.00B,输入来自[S1][S2]] | 高收入、低利润,盈利弹性较弱[自测算] |
| 2024 | 5.94B 元[S1][S2] | 547.11M 元[S2] | 176.91M 元[S1][S2] | 9.21%[自测算:547.11M/5.94B,输入来自[S2]] | 2.98%[自测算:176.91M/5.94B,输入来自[S1][S2]] | 收入下降但利润率改善[自测算] |
| 2025 | 6.19B 元[S1][S2] | 515.93M 元[S2] | 233.57M 元[S1][S2] | 8.33%[自测算:515.93M/6.19B,输入来自[S2]] | 3.77%[自测算:233.57M/6.19B,输入来自[S1][S2]] | 收入恢复增长,净利率继续改善[自测算] |
三、ROE / ROA / ROIC 分析
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025 | 分析结论 |
|---|---|---|---|---|
| 年报加权平均 ROE | 3.75%[S1] | 8.56%[S1] | 10.68%[S1] | 股东回报连续改善,2025 年达到三年高点[S1]。 |
| 自测算 ROE | 3.71%[自测算:75.77M / 平均权益 2.04B,输入来自[S2][S3]] | 8.38%[自测算:176.91M / 平均权益 2.11B,输入来自[S2][S3]] | 10.44%[自测算:233.57M / 平均权益 2.24B,输入来自[S2][S3]] | 自测算 ROE 与年报加权 ROE 方向一致[自测算]。 |
| 自测算 ROA | 1.57%[自测算:75.77M / 平均总资产 4.82B,输入来自[S2][S3]] | 4.01%[自测算:176.91M / 平均总资产 4.41B,输入来自[S2][S3]] | 5.69%[自测算:233.57M / 平均总资产 4.10B,输入来自[S2][S3]] | 资产回报率改善,主要来自净利润提升与资产规模收缩后的周转改善[自测算]。 |
| TTM ROE | 6.46%[S5] | 不适用 | 不适用 | FMP TTM 口径低于 2025 年报加权 ROE,提示滚动口径与年报口径存在差异[S1][S5]。 |
| TTM ROA | 3.37%[S5] | 不适用 | 不适用 | TTM 资产回报低于 2025 自测算 ROA,行业对比时采用同一 FMP TTM 口径[S5]。 |
| TTM ROIC | 5.70%[S5] | 不适用 | 不适用 | 投入资本回报为正,但低于行业样本均值 7.81%[自测算:行业样本均值来自[S5][S7]]。 |
四、杠杆与偿债能力指标
| 年度 | 总资产 | 总负债 | 资产负债率 | 有息债务 | 货币资金 | 净债务 | 有息债务/权益 | 流动比率 | 偿债判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.78B 元[S1][S3] | 2.73B 元[S3] | 57.19%[自测算:2.73B/4.78B,输入来自[S3]] | 1.61B 元[S3] | 0.26B 元[S3] | 1.35B 元[自测算:1.61B-0.26B,输入来自[S3]] | 0.79x[自测算:1.61B/2.05B,输入来自[S3]] | 0.90x[自测算:流动资产 2.38B/流动负债 2.65B,输入来自[S3]] | 杠杆较高,短期流动性偏紧[自测算]。 |
| 2024 | 4.04B 元[S1][S3] | 1.86B 元[S3] | 46.13%[自测算:1.86B/4.04B,输入来自[S3]] | 1.01B 元[S3] | 0.29B 元[S3] | 0.72B 元[自测算:1.01B-0.29B,输入来自[S3]] | 0.46x[自测算:1.01B/2.17B,输入来自[S3]] | 1.00x[自测算:流动资产 1.78B/流动负债 1.78B,输入来自[S3]] | 去杠杆明显,流动比率接近 1.00x[自测算]。 |
| 2025 | 4.17B 元[S1][S3] | 1.87B 元[S3] | 44.77%[自测算:1.87B/4.17B,输入来自[S3]] | 1.00B 元[S3] | 0.56B 元[S3] | 0.44B 元[自测算:1.00B-0.56B,输入来自[S3]] | 0.43x[自测算:1.00B/2.30B,输入来自[S3]] | 1.09x[自测算:流动资产 1.94B/流动负债 1.79B,输入来自[S3]] | 净债务下降,偿债安全边际改善[自测算]。 |
五、现金流质量
| 年度 | 经营活动现金流量净额 | 归母净利润 | OCF / 归母净利润 | 资本开支 | 自由现金流 | FCF / 营业收入 | 质量判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.00B 元[S1][S4] | 75.77M 元[S1][S2] | 39.65x[自测算:3.00B/75.77M,输入来自[S1][S2][S4]] | 101.83M 元[S4] | 2.90B 元[S4] | 41.46%[自测算:2.90B/7.00B,输入来自[S2][S4]] | 利润较低但经营现金流显著为正,现金流强于利润表[自测算]。 |
| 2024 | 3.16B 元[S1][S4] | 176.91M 元[S1][S2] | 17.88x[自测算:3.16B/176.91M,输入来自[S1][S2][S4]] | 113.40M 元[S4] | 3.05B 元[S4] | 51.31%[自测算:3.05B/5.94B,输入来自[S2][S4]] | 现金流保持高覆盖,支持去杠杆[自测算]。 |
| 2025 | 0.99B 元[S1][S4] | 233.57M 元[S1][S2] | 4.25x[自测算:0.99B/233.57M,输入来自[S1][S2][S4]] | 143.02M 元[S4] | 0.85B 元[S4] | 13.73%[自测算:0.85B/6.19B,输入来自[S2][S4]] | OCF 仍覆盖净利润,但较 2024 年明显回落;年报说明经营活动现金流量净额减少主要系本报告期支付货款增加[S1]。 |
六、关键财务指标与行业样本均值对比
| 指标 | 002852.SZ TTM | 行业样本均值 | 样本数 | 对比结论 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 6.93%[S6] | 33.61%[自测算:FMP 中国 A 股 Packaged Foods 市值前 20 家样本,剔除 002852.SZ,输入来自[S6][S7]] | 20[自测算] | 明显低于样本均值,反映油脂加工环节毛利率偏薄[自测算]。 |
| 净利率 | 2.30%[S6] | 9.47%[自测算:样本与输入同上[S6][S7]] | 20[自测算] | 低于样本均值,盈利质量仍偏低[自测算]。 |
| ROE | 6.46%[S5] | 10.99%[自测算:样本与输入来自[S5][S7]] | 20[自测算] | 股东回报低于样本均值[自测算]。 |
| ROA | 3.37%[S5] | 6.65%[自测算:样本与输入来自[S5][S7]] | 20[自测算] | 资产回报低于样本均值[自测算]。 |
| ROIC | 5.70%[S5] | 7.81%[自测算:样本与输入来自[S5][S7]] | 20[自测算] | 投入资本效率低于样本均值[自测算]。 |
| 净债务 / EBITDA | 0.38x[S5] | 2.28x[自测算:仅统计正值且可用样本,输入来自[S5][S7]] | 10[自测算] | 杠杆压力低于样本均值[自测算]。 |
| 流动比率 | 1.09x[S5][S6] | 2.73x[自测算:样本与输入来自[S5][S6][S7]] | 20[自测算] | 短期流动性弱于样本均值[自测算]。 |
| 有息债务 / 权益 | 0.31x[S6] | 0.34x[自测算:样本与输入来自[S6][S7]] | 20[自测算] | 资本结构接近样本均值[自测算]。 |
| P/B | 1.12x[S6] | 3.67x[自测算:样本与输入来自[S6][S7]] | 20[自测算] | 估值低于样本均值,可能反映盈利率折价[自测算]。 |
| P/S | 0.40x[S6] | 3.47x[自测算:样本与输入来自[S6][S7]] | 20[自测算] | 收入估值显著低于样本均值[自测算]。 |
| P/E | 17.45x[S6] | 27.49x[自测算:仅统计正 P/E 可用样本,输入来自[S6][S7]] | 18[自测算] | 盈利估值低于样本均值[自测算]。 |
七、财务小结
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 成长性 | 2025 年营业收入 6.19B 元[S1][S2],较 2024 年 5.94B 元[S1][S2]恢复增长;但仍低于 2023 年 7.00B 元[S1][S2]。 |
| 盈利能力 | 2025 年归母净利率 3.77%[自测算:233.57M/6.19B,输入来自[S1][S2]],较 2024 年 2.98%[自测算:176.91M/5.94B,输入来自[S1][S2]]继续提升。 |
| 资本回报 | 2025 年年报加权平均 ROE 为 10.68%[S1],但 FMP TTM ROIC 为 5.70%[S5],投入资本效率仍不高。 |
| 杠杆安全 | 2025 年资产负债率 44.77%[自测算:1.87B/4.17B,输入来自[S3]],净债务 0.44B 元[自测算:1.00B-0.56B,输入来自[S3]],较 2023 年 1.35B 元[自测算:1.61B-0.26B,输入来自[S3]]明显下降。 |
| 现金流 | 2025 年 OCF / 归母净利润为 4.25x[自测算:0.99B/233.57M,输入来自[S1][S2][S4]],仍显示较强现金覆盖,但低于 2024 年 17.88x[自测算:3.16B/176.91M,输入来自[S1][S2][S4]]。 |
| 行业位置 | 002852.SZ TTM 毛利率 6.93%[S6]、净利率 2.30%[S6]、ROIC 5.70%[S5]均低于行业样本均值 33.61%[自测算]、9.47%[自测算]、7.81%[自测算],但净债务 / EBITDA 0.38x[S5]优于样本均值 2.28x[自测算]。 |
资料来源 / Sources
[S1] 道道全粮油股份有限公司, 2025 年年度报告 — https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-19/1225016286.PDF
[S2] Financial Modeling Prep, Income Statement API for 002852.SZ — https://financialmodelingprep.com/stable/income-statement?symbol=002852.SZ&period=annual&limit=5
[S3] Financial Modeling Prep, Balance Sheet Statement API for 002852.SZ — https://financialmodelingprep.com/stable/balance-sheet-statement?symbol=002852.SZ&period=annual&limit=5
[S4] Financial Modeling Prep, Cash Flow Statement API for 002852.SZ — https://financialmodelingprep.com/stable/cash-flow-statement?symbol=002852.SZ&period=annual&limit=5
[S5] Financial Modeling Prep, Key Metrics TTM API for 002852.SZ and peer sample — https://financialmodelingprep.com/stable/key-metrics-ttm
[S6] Financial Modeling Prep, Ratios TTM API for 002852.SZ and peer sample — https://financialmodelingprep.com/stable/ratios-ttm
[S7] Financial Modeling Prep, Company Screener API for China A-share Packaged Foods sample — https://financialmodelingprep.com/stable/company-screener?sector=Consumer%20Defensive&industry=Packaged%20Foods