研究对象: 002852.SZ
002852.SZ 三表预测模型
一、模型口径
| 项目 | 口径 |
|---|---|
| 研究对象 | 本模型仅覆盖 002852.SZ,即道道全粮油股份有限公司[S1]。 |
| 历史基准 | 2025A 营业收入、分业务收入和毛利率采用 2025 年年度报告口径[S1];2025A 三表明细采用 FMP 年度利润表、资产负债表和现金流量表口径[S2][S3][S4]。 |
| 预测期 | 预测期为 2026E、2027E、2028E[自测算]。 |
| 预测单位 | 除 EPS、利润率、周转率和特别注明外,表内金额单位均为百万元人民币[自测算]。 |
| 外部预期 | 2026E 营业收入 6,638.0 百万元、归母净利润 286.5 百万元、EPS 0.83 元采用 FMP 单一分析师预期;2027E 营业收入 7,246.0 百万元、归母净利润 352.1 百万元、EPS 1.02 元采用 FMP 单一分析师预期[S5]。 |
| 2028E 口径 | 2028E 为在 2027E 基础上延展的自测算情景,不代表公司指引或分析师一致预期[自测算]。 |
二、关键假设表
| 假设项 | 2026E | 2027E | 2028E | 明确假设与依据 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,638.0[S5] | 7,246.0[S5] | 7,633.6[自测算] | 2026E 和 2027E 总收入采用 FMP 单一分析师预期[S5];2028E 按包装油增长 7.0%、粕类增长 2.0%、散装油增长 3.0%、其他业务下降 2.9%延展[自测算]。 |
| 包装油收入增速 | 11.0%[自测算] | 11.8%[自测算] | 7.0%[自测算] | 2025A 包装油收入 3,788.4 百万元、占营业收入 61.16%[S1];2026E 假设渠道下沉和核心包装油动销改善继续贡献增长,公司曾披露 2025 年经销商数量为 1,455 家、同比增长 11.49%[S7],证券时报亦报道公司核心包装油销量、收入同比及环比均实现两位数增长且产品毛利率环比提升 3.56 个百分点[S6]。 |
| 粕类收入增速 | 2.0%[自测算] | 3.0%[自测算] | 2.0%[自测算] | 2025A 粕类收入 1,343.1 百万元、毛利率 4.72%[S1];模型假设粕类价格和压榨副产品收入温和恢复[自测算]。 |
| 散装油收入增速 | 5.0%[自测算] | 7.0%[自测算] | 3.0%[自测算] | 2025A 散装油收入 993.6 百万元、毛利率 -3.24%[S1];模型假设散装油保持收入增长但利润率修复慢于包装油[自测算]。 |
| 综合毛利率 | 9.0%[自测算] | 9.2%[自测算] | 9.3%[自测算] | 2025A 综合毛利率为 8.33%[S1];2026E-2028E 假设包装油占比提升与产品结构改善带来毛利率缓慢修复[自测算]。 |
| 经营费用率 | 4.1%[自测算] | 4.2%[自测算] | 4.2%[自测算] | 2025A FMP 经营费用为 243.6 百万元、占收入 3.93%[自测算:243.6/6,194.6,输入来自[S2]];预测期假设渠道投入和总部运营费用使费用率略高于 2025A[自测算]。 |
| 归母净利润 | 286.5[S5] | 352.1[S5] | 358.8[自测算] | 2026E 和 2027E 采用 FMP 单一分析师预期[S5];2028E 按 4.70% 归母净利率测算[自测算]。 |
| 应收款项 / 收入 | 2.9%[自测算] | 2.9%[自测算] | 2.9%[自测算] | 2025A 应收款项为 182.9 百万元、营业收入为 6,194.6 百万元,对应 2.95%[自测算:182.9/6,194.6,输入来自[S2][S3]];预测期取 2.9%[自测算]。 |
| 存货 / 营业成本 | 18.0%[自测算] | 18.0%[自测算] | 18.0%[自测算] | 2025A 存货为 1,040.8 百万元、营业成本为 5,678.6 百万元,对应 18.33%[自测算:1,040.8/5,678.6,输入来自[S2][S3]];预测期略按 18.0%[自测算]。 |
| 应付款项 / 营业成本 | 7.0%[自测算] | 7.0%[自测算] | 7.0%[自测算] | 2025A 应付账款为 381.0 百万元、营业成本为 5,678.6 百万元,对应 6.71%[自测算:381.0/5,678.6,输入来自[S2][S3]];预测期取 7.0%[自测算]。 |
| 资本开支 | 220.0[自测算] | 300.0[自测算] | 250.0[自测算] | 公司披露计划在陕西渭南建设 100 万吨/年食用油加工项目[S7],长沙总部基地项目总投资约 5.7 亿元、计划 2026 年 12 月底全面竣工并于 2027 年 1 月投入使用[S8];模型假设 2026E-2028E 资本开支高于 2025A 的 143.0 百万元[S4]。 |
| 股权融资 | 0.0[自测算] | 0.0[自测算] | 0.0[自测算] | 基准情景未纳入简易程序定增;公司授权上限为融资总额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%[S9]。 |
| 现金分红 | 41.3[S10] | 86.0[自测算] | 105.6[自测算] | 2026E 现金分红按 2025 年度权益分派 41.276 百万元[S10];2027E 和 2028E 分别按前一年归母净利润约 30.0%测算[自测算]。 |
三、收入拆分预测
| 业务线 | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E | 关键假设 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装油 | 3,788.4[S1] | 4,205.1[自测算] | 4,701.3[自测算] | 5,030.4[自测算] | 2026E-2028E 分别按 11.0%、11.8%、7.0%增长[自测算]。 |
| 粕类 | 1,343.1[S1] | 1,316.3[自测算] | 1,355.8[自测算] | 1,382.9[自测算] | 2026E-2028E 分别按 -2.0%、3.0%、2.0%增长[自测算]。 |
| 散装油 | 993.6[S1] | 1,043.3[自测算] | 1,116.3[自测算] | 1,149.8[自测算] | 2026E-2028E 分别按 5.0%、7.0%、3.0%增长[自测算]。 |
| 其他业务 | 69.4[S1] | 73.3[自测算] | 72.6[自测算] | 70.5[自测算] | 作为总收入与三条主业务线之间的平衡项[自测算]。 |
| 营业收入合计 | 6,194.6[S1][S2] | 6,638.0[S5] | 7,246.0[S5] | 7,633.6[自测算] | 2026E 和 2027E 合计数采用 FMP 单一分析师收入预期[S5];2028E 为自测算延展[自测算]。 |
四、利润表预测
| 科目 | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,194.6[S1][S2] | 6,638.0[S5] | 7,246.0[S5] | 7,633.6[自测算] |
| 营业成本 | 5,678.6[S1][S2] | 6,040.6[自测算] | 6,579.4[自测算] | 6,923.7[自测算] |
| 毛利 | 515.9[S2] | 597.4[自测算] | 666.6[自测算] | 709.9[自测算] |
| 毛利率 | 8.33%[S1] | 9.0%[自测算] | 9.2%[自测算] | 9.3%[自测算] |
| 经营费用 | 243.6[S2] | 278.8[自测算] | 308.0[自测算] | 324.4[自测算] |
| 经营利润 | 272.3[S2] | 318.6[自测算] | 358.6[自测算] | 385.5[自测算] |
| 其他收支、所得税及少数股东损益 | 38.8[自测算:233.6-272.3,输入来自[S2]] | 32.1[自测算] | 6.5[自测算] | 26.8[自测算] |
| 归母净利润 | 233.6[S1][S2] | 286.5[S5] | 352.1[S5] | 358.8[自测算] |
| 归母净利率 | 3.77%[自测算:233.6/6,194.6,输入来自[S1][S2]] | 4.32%[自测算:286.5/6,638.0,输入来自[S5]] | 4.86%[自测算:352.1/7,246.0,输入来自[S5]] | 4.70%[自测算:358.8/7,633.6] |
| EPS | 0.68 元[S2] | 0.83 元[S5] | 1.02 元[S5] | 1.04 元[自测算:358.8/343.97 百万股;股本输入来自[S3]] |
五、资产负债表预测
| 科目 | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金及现金等价物 | 556.1[S3] | 639.3[自测算] | 696.8[自测算] | 828.2[自测算] |
| 应收款项 | 182.9[S3] | 192.5[自测算] | 210.1[自测算] | 221.4[自测算] |
| 存货 | 1,040.8[S3] | 1,087.3[自测算] | 1,184.3[自测算] | 1,246.3[自测算] |
| 预付款项 | 146.3[S3] | 146.0[自测算] | 159.4[自测算] | 167.9[自测算] |
| 其他流动资产 | 18.1[S3] | 19.9[自测算] | 21.7[自测算] | 22.9[自测算] |
| 流动资产合计 | 1,944.4[S3] | 2,085.0[自测算] | 2,272.4[自测算] | 2,486.7[自测算] |
| 固定资产净额 | 1,801.6[S3] | 1,871.6[自测算] | 2,006.6[自测算] | 2,076.6[自测算] |
| 无形资产 | 312.5[S3] | 302.5[自测算] | 292.5[自测算] | 282.5[自测算] |
| 递延所得税资产及其他非流动资产 | 108.0[S3] | 101.0[自测算] | 96.0[自测算] | 91.0[自测算] |
| 非流动资产合计 | 2,222.1[S3] | 2,275.1[自测算] | 2,395.1[自测算] | 2,450.1[自测算] |
| 资产总计 | 4,166.5[S3] | 4,360.1[自测算] | 4,667.4[自测算] | 4,936.8[自测算] |
| 应付款项 | 475.1[S3] | 422.8[自测算] | 460.6[自测算] | 484.7[自测算] |
| 应计费用 | 22.7[S3] | 24.6[自测算] | 26.8[自测算] | 28.2[自测算] |
| 短期有息债务 | 995.0[S3] | 960.0[自测算] | 930.0[自测算] | 900.0[自测算] |
| 应交税费 | 13.4[S3] | 13.3[自测算] | 14.5[自测算] | 15.3[自测算] |
| 合同负债 / 递延收入 | 286.7[S3] | 306.0[自测算] | 334.0[自测算] | 351.9[自测算] |
| 其他流动负债 | 9.0[S3] | 10.0[自测算] | 10.0[自测算] | 10.0[自测算] |
| 流动负债合计 | 1,788.5[S3] | 1,736.7[自测算] | 1,775.9[自测算] | 1,790.1[自测算] |
| 非流动负债合计 | 76.8[S3] | 75.0[自测算] | 75.0[自测算] | 75.0[自测算] |
| 负债合计 | 1,865.3[S3] | 1,811.7[自测算] | 1,850.9[自测算] | 1,865.1[自测算] |
| 股本 | 344.0[S3] | 344.0[自测算] | 344.0[自测算] | 344.0[自测算] |
| 资本公积 | 1,593.1[S3] | 1,593.1[自测算] | 1,593.1[自测算] | 1,593.1[自测算] |
| 其他综合收益 | 99.3[S3] | 99.3[自测算] | 99.3[自测算] | 99.3[自测算] |
| 留存收益 | 209.3[S3] | 454.5[自测算] | 720.6[自测算] | 973.7[自测算] |
| 少数股东权益 | 55.7[S3] | 57.7[自测算] | 59.7[自测算] | 61.7[自测算] |
| 权益合计 | 2,301.2[S3] | 2,548.5[自测算] | 2,816.5[自测算] | 3,071.7[自测算] |
| 负债和权益合计 | 4,166.5[S3] | 4,360.1[自测算] | 4,667.4[自测算] | 4,936.8[自测算] |
| 校验:资产 - 负债和权益 | 0.0[自测算] | 0.0[自测算] | 0.0[自测算] | 0.0[自测算] |
六、现金流量表预测
| 科目 | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| 归母净利润 | 233.6[S1][S2] | 286.5[S5] | 352.1[S5] | 358.8[自测算] |
| 折旧摊销 | 143.3[S2][S4] | 150.0[自测算] | 165.0[自测算] | 180.0[自测算] |
| 其他非现金及少数股东调整 | 23.4[S4] | 20.0[自测算] | 20.0[自测算] | 20.0[自测算] |
| 营运资本变动 | 584.8[S4] | 87.8[自测算] | 60.6[自测算] | 38.7[自测算] |
| 经营活动现金流量净额 | 993.3[S4] | 368.7[自测算] | 476.5[自测算] | 520.0[自测算] |
| 资本开支 | 143.0[S4] | 220.0[自测算] | 300.0[自测算] | 250.0[自测算] |
| 自由现金流 | 850.3[S4] | 148.7[自测算] | 176.5[自测算] | 270.0[自测算] |
| 债务净增减 | 471.1[S4] | 35.3[自测算] | 30.0[自测算] | 30.0[自测算] |
| 现金分红 | 139.5[S4] | 41.3[S10] | 86.0[自测算] | 105.6[自测算] |
| 股权融资 | 0.0[S4] | 0.0[自测算] | 0.0[自测算] | 0.0[自测算] |
| 其他融资、汇率及现金调节项 | 9.0[自测算:2025A 由现金流表其他融资活动 -7.2 与汇率影响 -1.7 加总,输入来自[S4]] | 11.0[自测算] | 3.0[自测算] | 3.0[自测算] |
| 现金净增加额 | 257.8[S4] | 83.1[自测算] | 57.5[自测算] | 131.4[自测算] |
| 期末现金及现金等价物 | 556.1[S3] | 639.3[自测算] | 696.8[自测算] | 828.2[自测算] |
七、模型校验与敏感点
| 校验项 | 结果 |
|---|---|
| 三表闭合 | 2026E、2027E、2028E 的资产总计分别等于负债和权益合计,差额均为 0.0[自测算]。 |
| 留存收益联动 | 2026E 留存收益 454.5 百万元 = 2025A 留存收益 209.3 百万元 + 2026E 归母净利润 286.5 百万元 - 2026E 现金分红 41.3 百万元[自测算]。 |
| 现金联动 | 2028E 期末现金 828.2 百万元 = 2027E 期末现金 696.8 百万元 + 2028E 现金净增加额 131.4 百万元[自测算]。 |
| 核心上行变量 | 若包装油收入增速高于 2028E 基准假设 7.0%或综合毛利率高于 2028E 基准假设 9.3%,归母净利润和自由现金流将高于本模型[自测算]。 |
| 核心下行变量 | 若原料成本上行导致综合毛利率低于 2026E 基准假设 9.0%,或资本开支超过 2027E 基准假设 300.0 百万元,自由现金流将低于本模型[自测算]。 |
| 估计置信度 | 2026E 和 2027E 外部预期来自 1 名分析师[S5],因此本模型对收入和归母净利润的外部锚点置信度低于多分析师一致预期[自判断]。 |
资料来源 / Sources
[S1] 道道全粮油股份有限公司, 2025 年年度报告 — https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-19/1225016286.PDF
[S2] Financial Modeling Prep, Income Statement API for 002852.SZ — https://financialmodelingprep.com/stable/income-statement?symbol=002852.SZ&period=annual&limit=5
[S3] Financial Modeling Prep, Balance Sheet Statement API for 002852.SZ — https://financialmodelingprep.com/stable/balance-sheet-statement?symbol=002852.SZ&period=annual&limit=5
[S4] Financial Modeling Prep, Cash Flow Statement API for 002852.SZ — https://financialmodelingprep.com/stable/cash-flow-statement?symbol=002852.SZ&period=annual&limit=5
[S5] Financial Modeling Prep, Analyst Estimates API for 002852.SZ — https://financialmodelingprep.com/stable/analyst-estimates?symbol=002852.SZ
[S6] 证券时报网, 道道全一季度营收增6.36% 短期波动不改主业稳增态势 — https://www.stcn.com/article/detail/3823316.html
[S7] 道道全粮油股份有限公司, 投资者关系活动记录表(2026-04-03 业绩说明会) — https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-07/1225081583.PDF
[S8] 星沙时报, 星沙“项”前进 | 道道全长沙总部基地项目预计2027年全面投用 — https://xingshashibao.icswb.com/h/101691/20250611/733060.html
[S9] 道道全粮油股份有限公司, 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 — https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-19/1225016304.PDF
[S10] 道道全粮油股份有限公司, 2025 年度权益分派实施公告 — https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225098608.PDF