研究对象: ADR
ADR 三表预测模型
0. 建模口径
| 项目 | 口径 |
|---|---|
| 研究对象 | ADR,即 ASX 上市的 Adherium Limited;公司财年截至 30 June。[S1] |
| 基准年 | FY2025 使用公司 2025 年报实际数;FY2026-FY2028 为三年预测。[S1][自测算] |
| 货币单位 | 除特别注明外,所有金额为澳元 A$。[S1][自测算] |
| 预测核心 | FY2026 以后收入拆分为“RPM 订阅与监测服务”“传感器/设备销售”“新产品设计与工程服务”;FY2025 公司披露口径为 Sensor sales and monitoring services 350,510 与 New product design and engineering services 466,727。[S1] |
| 重要限制 | FY2026-FY2028 数字不是公司指引,而是基于 FY2025 年报、2026 年 3 月季报、RPM 出货/激活数据、现金流与融资需求的自测算情景。[S1][S2][自测算] |
1. 关键假设表
| 假设编号 | 模块 | 明确假设 | 模型取值 | 依据与说明 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 收入起点 | FY2025 Sales 作为基准年收入;公司 FY2025 Sales 为 817,237,其中 Sensor sales and monitoring services 为 350,510,New product design and engineering services 为 466,727。[S1] | FY2025 Sales 817,237[S1] | 公司披露收入结构;FY2025 收入占比分别为 42.9% 与 57.1%。[自测算:350,510 / 817,237;466,727 / 817,237] |
| A2 | RPM 增长 | FY2026 RPM 订阅与监测服务收入按 Q3 FY26 RPM subscription accrual-based revenues 344k、Q2 FY26 171k、Q3 较 Q2 增长 101% 作为放量起点。[S2] | FY2026 RPM 收入 1,250,000[自测算:假设 Q1 85,000 + Q2 171,000 + Q3 344,000 + Q4 650,000] | 公司披露 Q3 FY26 RPM 订阅应计收入 344k、累计出货 3,617、累计激活 2,622、活跃管线 40,000 名保险验证且吸入器兼容患者。[S2] |
| A3 | 设备出货 | 传感器/设备销售随 RPM 出货增长,但不假设 CY2026 10,000 出货目标完全转化为 FY2026 收入。[S2] | FY2026 / FY2027 / FY2028 传感器与设备销售分别为 700,000 / 1,500,000 / 2,500,000[自测算] | 公司披露截至 31 March 2026 累计 RPM 出货 3,617,并称该管线提供 toward 10,000 RPM device shipments by end of CY2026 的可见度。[S2] |
| A4 | 工程服务 | 新产品设计与工程服务在 FY2026 因既有项目和预计收款维持较高,随后占比下降。[S1][S2] | FY2026 / FY2027 / FY2028 工程服务收入分别为 650,000 / 500,000 / 400,000[自测算] | FY2025 New product design and engineering services 为 466,727;公司预计 2026-07 收到 AstraZeneca Arrival Study 下一笔 264k 款项。[S1][S2] |
| A5 | 毛利率 | 毛利率从 FY2025 的 13.6% 逐步恢复,主要来自 RPM 订阅占比提升和硬件/服务规模化。[S1][自测算] | FY2026 / FY2027 / FY2028 毛利率分别为 35.0% / 50.0% / 58.0%[自测算] | FY2025 Gross profit 为 111,374、Sales 为 817,237,毛利率为 13.6%。[S1][自测算:111,374 / 817,237] |
| A6 | 经营费用 | 为支撑美国 RPM 和 Value-Based Care 扩展,FY2026-FY2028 研发、销售营销和行政费用继续维持高位。[S1][S2] | FY2026 / FY2027 / FY2028 经营费用合计为 15,400,000 / 16,800,000 / 18,200,000[自测算] | FY2025 研发开支为 3,441,139、销售和营销成本为 4,290,344、行政费用为 5,485,800,三项合计 13,217,283。[S1][自测算:3,441,139 + 4,290,344 + 5,485,800] |
| A7 | 所得税 | 预测期保持亏损,因此现金所得税假设为 0。[S1][自测算] | FY2026-FY2028 所得税均为 0[自测算] | FY2025 税后亏损为 12,679,349,公司仍处商业化投入阶段。[S1] |
| A8 | 营运资本 | 应收账款周转改善但仍占用现金;库存随设备出货增长但相对收入周转改善。[S1][S2][自测算] | FY2026 / FY2027 / FY2028 应收账款分别为收入的 50.0% / 35.0% / 30.0%;存货分别为 1,600,000 / 2,200,000 / 3,000,000[自测算] | FY2025 trade and other receivables 为 1,078,776、inventory 为 1,838,371,相对 FY2025 Sales 的比例分别为 132.0% 与 224.9%。[S1][自测算:1,078,776 / 817,237;1,838,371 / 817,237] |
| A9 | 融资 | 三表模型使用“融资现金流/权益注入”为平衡项;若融资不足,则现金余额和持续经营假设不成立。[S2][自测算] | FY2026 / FY2027 / FY2028 融资现金流分别为 16,956,745 / 17,000,000 / 13,000,000[自测算] | 截至 31 March 2026,FY2026 year-to-date financing cash flow 为 13.955 million,季末现金为 2.956 million,estimated quarters of funding available 为 0.84;公司此前公告拟通过配售和 ANREO 募集最高约 A$7.52 million。[S2][S3] |
2. 利润表预测
| 项目 | FY2025A | FY2026E | FY2027E | FY2028E |
|---|---|---|---|---|
| RPM 订阅与监测服务 | 未单独披露[来源不明] | 1,250,000[自测算:85,000 + 171,000 + 344,000 + 650,000;Q2/Q3 输入来自 S2] | 4,500,000[自测算:FY2026 1,250,000 * 3.6] | 9,000,000[自测算:FY2027 4,500,000 * 2.0] |
| 传感器/设备销售 | 350,510[S1] | 700,000[自测算:FY2025 350,510 * 2.0,结合出货增长假设] | 1,500,000[自测算] | 2,500,000[自测算] |
| 新产品设计与工程服务 | 466,727[S1] | 650,000[自测算:FY2025 466,727 + 部分项目款增长假设] | 500,000[自测算] | 400,000[自测算] |
| Sales | 817,237[S1] | 2,600,000[自测算:1,250,000 + 700,000 + 650,000] | 6,500,000[自测算:4,500,000 + 1,500,000 + 500,000] | 11,900,000[自测算:9,000,000 + 2,500,000 + 400,000] |
| Revenue growth | 2.8%[自测算:817,237 / 840,982 - 1;输入来自 S1] | 218.1%[自测算:2,600,000 / 817,237 - 1] | 150.0%[自测算:6,500,000 / 2,600,000 - 1] | 83.1%[自测算:11,900,000 / 6,500,000 - 1] |
| Gross profit | 111,374[S1] | 910,000[自测算:2,600,000 * 35.0%] | 3,250,000[自测算:6,500,000 * 50.0%] | 6,902,000[自测算:11,900,000 * 58.0%] |
| Gross margin | 13.6%[自测算:111,374 / 817,237;输入来自 S1] | 35.0%[自测算] | 50.0%[自测算] | 58.0%[自测算] |
| 研发开支 | (3,441,139)[S1] | (3,600,000)[自测算] | (3,800,000)[自测算] | (4,000,000)[自测算] |
| 销售和营销成本 | (4,290,344)[S1] | (6,000,000)[自测算] | (7,000,000)[自测算] | (8,000,000)[自测算] |
| 行政费用 | (5,485,800)[S1] | (5,800,000)[自测算] | (6,000,000)[自测算] | (6,200,000)[自测算] |
| 经营费用合计 | (13,217,283)[自测算:3,441,139 + 4,290,344 + 5,485,800;输入来自 S1] | (15,400,000)[自测算:3,600,000 + 6,000,000 + 5,800,000] | (16,800,000)[自测算:3,800,000 + 7,000,000 + 6,000,000] | (18,200,000)[自测算:4,000,000 + 8,000,000 + 6,200,000] |
| Operating loss | (12,538,851)[S1] | (14,490,000)[自测算:910,000 - 15,400,000] | (13,550,000)[自测算:3,250,000 - 16,800,000] | (11,298,000)[自测算:6,902,000 - 18,200,000] |
| Finance expense | (228,686)[S1] | (300,000)[自测算] | (150,000)[自测算] | (100,000)[自测算] |
| 所得税 | 0[S1] | 0[自测算] | 0[自测算] | 0[自测算] |
| Loss for the period attributable to equity holders | (12,679,349)[S1] | (14,790,000)[自测算:Operating loss (14,490,000) - finance expense 300,000] | (13,700,000)[自测算:Operating loss (13,550,000) - finance expense 150,000] | (11,398,000)[自测算:Operating loss (11,298,000) - finance expense 100,000] |
| Net margin | 1,551.5%[自测算:(12,679,349) / 817,237;输入来自 S1] | 568.8%[自测算:(14,790,000) / 2,600,000] | 210.8%[自测算:(13,700,000) / 6,500,000] | 95.8%[自测算:(11,398,000) / 11,900,000] |
3. 资产负债表预测
| 项目 | FY2025A | FY2026E | FY2027E | FY2028E |
|---|---|---|---|---|
| Cash and cash equivalents | 43,255[S1] | 2,900,000[自测算:见现金流量表期末现金] | 5,600,000[自测算:见现金流量表期末现金] | 6,302,000[自测算:见现金流量表期末现金] |
| Trade and other receivables | 1,078,776[S1] | 1,300,000[自测算:FY2026 Sales 2,600,000 * 50.0%] | 2,275,000[自测算:FY2027 Sales 6,500,000 * 35.0%] | 3,570,000[自测算:FY2028 Sales 11,900,000 * 30.0%] |
| Inventory | 1,838,371[S1] | 1,600,000[自测算] | 2,200,000[自测算] | 3,000,000[自测算] |
| 其他流动资产 | 439,922[自测算:Current assets 3,400,324 - cash 43,255 - receivables 1,078,776 - inventory 1,838,371;输入来自 S1] | 500,000[自测算] | 600,000[自测算] | 700,000[自测算] |
| Current assets | 3,400,324[S1] | 6,300,000[自测算:2,900,000 + 1,300,000 + 1,600,000 + 500,000] | 10,675,000[自测算:5,600,000 + 2,275,000 + 2,200,000 + 600,000] | 13,572,000[自测算:6,302,000 + 3,570,000 + 3,000,000 + 700,000] |
| Non-current assets | 115,110[自测算:Total assets 3,515,434 - current assets 3,400,324;输入来自 S1] | 250,000[自测算] | 400,000[自测算] | 500,000[自测算] |
| Total assets | 3,515,434[S1] | 6,550,000[自测算:6,300,000 + 250,000] | 11,075,000[自测算:10,675,000 + 400,000] | 14,072,000[自测算:13,572,000 + 500,000] |
| 经营性应付及其他流动负债 | 5,131,679[自测算:Current liabilities 8,252,329 - borrowings 1,115,108 - convertible notes 1,958,589 - lease liabilities 46,953;输入来自 S1] | 4,000,000[自测算] | 4,800,000[自测算] | 5,500,000[自测算] |
| Borrowings | 1,115,108[S1] | 900,000[自测算] | 700,000[自测算] | 600,000[自测算] |
| Convertible notes | 1,958,589[S1] | 500,000[自测算:假设部分转换或偿还] | 250,000[自测算] | 150,000[自测算] |
| Lease liabilities | 46,953[S1] | 50,000[自测算] | 50,000[自测算] | 50,000[自测算] |
| Non-current liabilities | 26,356[自测算:Total liabilities 8,278,685 - current liabilities 8,252,329;输入来自 S1] | 100,000[自测算] | 100,000[自测算] | 100,000[自测算] |
| Total liabilities | 8,278,685[S1] | 5,550,000[自测算:4,000,000 + 900,000 + 500,000 + 50,000 + 100,000] | 5,900,000[自测算:4,800,000 + 700,000 + 250,000 + 50,000 + 100,000] | 6,400,000[自测算:5,500,000 + 600,000 + 150,000 + 50,000 + 100,000] |
| Net assets / equity | (4,763,251)[S1] | 1,000,000[自测算:Total assets 6,550,000 - total liabilities 5,550,000] | 5,175,000[自测算:Total assets 11,075,000 - total liabilities 5,900,000] | 7,672,000[自测算:Total assets 14,072,000 - total liabilities 6,400,000] |
| Balance check | 0[自测算:3,515,434 - 8,278,685 - (4,763,251)] | 0[自测算:6,550,000 - 5,550,000 - 1,000,000] | 0[自测算:11,075,000 - 5,900,000 - 5,175,000] | 0[自测算:14,072,000 - 6,400,000 - 7,672,000] |
4. 现金流量表预测
| 项目 | FY2025A | FY2026E | FY2027E | FY2028E |
|---|---|---|---|---|
| 期初现金 | 6,197,538[S1] | 43,255[S1] | 2,900,000[自测算:FY2026E 期末现金] | 5,600,000[自测算:FY2027E 期末现金] |
| Loss for the period attributable to equity holders | (12,679,349)[S1] | (14,790,000)[自测算:利润表预测] | (13,700,000)[自测算:利润表预测] | (11,398,000)[自测算:利润表预测] |
| 非现金项目加回 | 2,695,646[自测算:FY2025 OCF (9,983,703) - net loss (12,679,349),含营运资本与非现金项目净额;输入来自 S1] | 600,000[自测算] | 150,000[自测算] | 200,000[自测算] |
| 营运资本变动 | 已含在上项[自测算] | 190,000[自测算:使 FY2026 OCF 接近 9M OCF (10,965,000) + Q4 假设 (3,035,000)] | (500,000)[自测算] | (800,000)[自测算] |
| Net cash used in operating activities | (9,983,703)[S1] | (14,000,000)[自测算:(14,790,000) + 600,000 + 190,000] | (14,050,000)[自测算:(13,700,000) + 150,000 - 500,000] | (11,998,000)[自测算:(11,398,000) + 200,000 - 800,000] |
| Net cash used in investing activities | (34,734)[S1] | (100,000)[自测算] | (250,000)[自测算] | (300,000)[自测算] |
| Net cash from financing activities | 3,864,154[S1] | 16,956,745[自测算:目标期末现金 2,900,000 - 期初现金 43,255 - OCF (14,000,000) - ICF (100,000)] | 17,000,000[自测算] | 13,000,000[自测算] |
| Net increase / decrease in cash | (6,154,283)[自测算:(9,983,703) + (34,734) + 3,864,154;输入来自 S1] | 2,856,745[自测算:(14,000,000) + (100,000) + 16,956,745] | 2,700,000[自测算:(14,050,000) + (250,000) + 17,000,000] | 702,000[自测算:(11,998,000) + (300,000) + 13,000,000] |
| 期末现金 | 43,255[S1] | 2,900,000[自测算:43,255 + 2,856,745] | 5,600,000[自测算:2,900,000 + 2,700,000] | 6,302,000[自测算:5,600,000 + 702,000] |
| 融资缺口提示 | FY2025 期末现金仅 43,255[S1] | 融资现金流为模型平衡项;截至 31 March 2026 公司披露 FY2026 YTD financing cash flow 为 13.955 million、estimated quarters of funding available 为 0.84。[S2][自测算] | 仍需外部融资 17,000,000 才能维持模型现金余额。[自测算] | 仍需外部融资 13,000,000 才能维持模型现金余额。[自测算] |
5. 三表联动检查
| 检查项 | FY2026E | FY2027E | FY2028E |
|---|---|---|---|
| 利润表净亏损进入现金流 | (14,790,000)[自测算] | (13,700,000)[自测算] | (11,398,000)[自测算] |
| 现金流期末现金进入资产负债表 | 2,900,000[自测算] | 5,600,000[自测算] | 6,302,000[自测算] |
| 资产负债表平衡差额 | 0[自测算:Total assets 6,550,000 - total liabilities 5,550,000 - equity 1,000,000] | 0[自测算:11,075,000 - 5,900,000 - 5,175,000] | 0[自测算:14,072,000 - 6,400,000 - 7,672,000] |
| 关键依赖 | 需要 FY2026 financing cash flow 16,956,745 才能维持期末现金 2,900,000。[自测算] | 需要 FY2027 financing cash flow 17,000,000 才能维持期末现金 5,600,000。[自测算] | 需要 FY2028 financing cash flow 13,000,000 才能维持期末现金 6,302,000。[自测算] |
6. 模型结论
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 收入 | 模型假设 Sales 从 FY2025 的 817,237 增至 FY2028 的 11,900,000,核心驱动是 RPM 订阅与监测服务从未单独披露增长至 9,000,000。[S1][自测算] |
| 盈利 | 即使毛利率从 FY2025 的 13.6% 提升至 FY2028 的 58.0%,FY2028 仍预测净亏损 11,398,000,因为销售、研发和行政投入仍高于毛利。[S1][自测算] |
| 现金流 | FY2026-FY2028 经营现金流仍为负,分别为 (14,000,000)、(14,050,000)、(11,998,000);这与 FY2025 OCF (9,983,703) 和 FY2026 9M OCF (10.965 million) 的现金消耗趋势一致。[S1][S2][自测算] |
| 资产负债表 | 模型通过外部融资使 FY2026 净资产由 FY2025 的 (4,763,251) 修复至 1,000,000;若融资不能落地,该资产负债表预测不成立。[S1][自测算] |
| 最大敏感项 | 最大敏感项是 RPM 订阅收入、患者激活转化、毛利率恢复和融资可得性;公司截至 31 March 2026 的 estimated quarters of funding available 为 0.84,说明融资假设是模型核心风险而非次要变量。[S2][自测算] |
资料来源 / Sources
[S1] Adherium Limited, Annual Report 2025 — https://www.adherium.com/media/2159/03001222.pdf [S2] Adherium Limited, Quarterly Cash Flow Report to 31 March 2026 — https://www.adherium.com/media/2316/3057582.pdf [S3] Adherium Limited, Placement and Accelerated Non-Renounceable Entitlement Offer to Raise ~A$7.52 million — https://www.adherium.com/media/2280/3024710.pdf