研究对象: SIVE
SIVE 财务数据复核
数据口径与可得性
| 项目 | 结论 | 影响 |
|---|---|---|
| 公司主体 | SIVE 为 Silver Verde May Mining Co. Inc,交易场所为 PINK,币种为 USD。[S3] | 本报告仅使用 SIVE 的 Silver Verde May Mining Co. Inc 数据,不使用同名或相近代码的其他公司数据。 |
| 公开年度财务数据 | Profit.com 可抓取的年度财务表覆盖 FY2009、FY2010、FY2011 的关键利润表、资产负债表和现金流项目。[S1] | “三年趋势”采用 FY2009-FY2011 的最新可抓取年度序列;近年年度报表未在可核验公开来源中取得。 |
| SEC 文件 | SEC CIK0001453650 对应 SILVER VERDE MAY MINING Corp,最近列表中仅显示 2009-01-13 的 Form D。[S6] | SEC 未提供可直接用于近三年财务建模的 10-K/10-Q 序列。 |
| 当前 TTM 数据 | Profit.com 列示 SIVE 的 Revenue TTM 为 2,500、Gross Profit TTM 为 -5,000、EBITDA 为 -356,728、Profit Margin 为 0.00%、ROA TTM 为 0.00%、ROE TTM 为 0.00%。[S3] | 当前 TTM 指标可用于行业对比,但与历史年度序列不是同一口径。 |
三年收入、净利润与利润率趋势
| 指标 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | 复核说明 |
|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 。[S1] | 。[S1] | 。[S1] | Profit.com 年度表列示 Total Revenue 为 “-”,因此不把收入硬填为 0。[S1] |
| Cost Of Revenue | 。[S1] | 1.5K。[S1] | 9K。[S1] | FY2010 和 FY2011 存在成本但收入未披露,说明毛利率不可可靠解释。[S1] |
| Gross Profit | 。[S1] | 1.5K。[S1] | 9K。[S1] | FY2010 和 FY2011 毛利为负。[S1] |
| Net Income | 94.07K。[S1] | 206.24K。[S1] | 316.09K。[S1] | 连续亏损,亏损额扩大。[S1] |
| Gross Margin | 不适用。[S1] | 不适用。[S1] | 不适用。[S1] | 分母 Total Revenue 未披露,不能计算。[S1] |
| Net Margin | 不适用。[S1] | 不适用。[S1] | 不适用。[S1] | 分母 Total Revenue 未披露,不能计算。[S1] |
ROE / ROA / ROIC 分析
| 指标 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | 计算口径与判断 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 3.56M。[S1] | 3.19M。[S1] | 3.49M。[S1] | 使用 Profit.com 年度资产表。[S1] |
| Net Income | 94.07K。[S1] | 206.24K。[S1] | 316.09K。[S1] | 使用 Profit.com 年度净利润。[S1] |
| ROA | 2.6%。[自测算:-94.07K÷3.56M,输入来自[S1]] | 6.5%。[自测算:-206.24K÷3.19M,输入来自[S1]] | 9.1%。[自测算:-316.09K÷3.49M,输入来自[S1]] | ROA 连续为负且恶化,说明资产未产生正收益。[自测算,输入来自[S1]] |
| ROE | 不可计算。[S1] | 不可计算。[S1] | 不可计算。[S1] | 年度表未给出可核验的股东权益数值。[S1] |
| EBIT | 118.99K。[S1] | 254.2K。[S1] | 347.91K。[S1] | EBIT 连续为负,不能支持正 ROIC。[S1] |
| ROIC | 不可计算。[S1] | 不可计算。[S1] | 不可计算。[S1] | 年度表缺少债务、现金、股东权益等 invested capital 输入。[S1] |
杠杆与偿债能力指标
| 指标 | 最新可得值 | 来源与解读 |
|---|---|---|
| Debt/Equity Ratio | 0%。[S2] | Simply Wall St 的 SIVE Key Details 列示 Debt/Equity Ratio 为 0%。[S2] |
| Total Assets | FY2011 为 3.49M。[S1] | 最新可抓取年度资产为 FY2011 的 3.49M。[S1] |
| Liabilities And Stockholders Equity | 。[S1] | Profit.com 年度表未披露可用数值,无法复核资产负债表恒等式。[S1] |
| Current Ratio | 不可计算。[S1] | 年度表未给出 current assets 与 current liabilities。[S1] |
| Interest Coverage | 不可计算。[S1] | 年度表未给出利息费用;EBIT 为负值,FY2011 EBIT 为 -347.91K。[S1] |
| Book Value | 0.23。[S3] | Profit.com Highlights 列示 Book Value 为 0.23。[S3] |
| Shares Outstanding | 20.7M。[S4] | Profit.com Statistics 列示 Shares Outstanding 为 20.7M。[S4] |
现金流质量:OCF / Net Income
| 指标 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | 复核说明 |
|---|---|---|---|---|
| Net Income | 94.07K。[S1] | 206.24K。[S1] | 316.09K。[S1] | 年度净利润均为负。[S1] |
| Total Cash From Operating Activities | 58.25K。[S1] | 362.09K。[S1] | 378.82K。[S1] | 年度经营现金流均为负。[S1] |
| OCF / Net Income | 0.62x。[自测算:-58.25K÷-94.07K,输入来自[S1]] | 1.76x。[自测算:-362.09K÷-206.24K,输入来自[S1]] | 1.20x。[自测算:-378.82K÷-316.09K,输入来自[S1]] | 由于分子和分母均为负,正比值不代表高质量现金创造;核心结论是 OCF 连续为负。[S1][自测算] |
| Change In Cash | 17.75K。[S1] | 366.59K。[S1] | 300.1K。[S1] | FY2011 现金增加主要与 Total Cash From Financing Activities 679.98K 同期出现有关。[S1] |
SIVE 关键财务与行业/板块代理对比
| 指标 | SIVE 最新可得值 | 行业/板块代理值 | 对比结论 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | 2,500。[S3] | 不适用。[S7] | fffinstill 行业基准未提供 Materials 板块收入规模中位数。[S7] |
| Gross Margin TTM | 200.0%。[自测算:Gross Profit TTM -5,000÷Revenue TTM 2,500,输入来自[S3]] | Materials median Gross Margin 23.2%。[S7] | SIVE TTM 毛利率显著低于 Materials 板块中位数。[自测算,输入来自[S3][S7]] |
| Profit Margin | 0.00%。[S3] | 未披露。[S7] | Profit.com 报告 SIVE Profit Margin 为 0.00%,但年度净利润与 OCF 均为负,需低置信度解读。[S1][S3] |
| ROA TTM | 0.00%。[S3] | 未披露。[S7] | 当前 TTM ROA 由 Profit.com 报告为 0.00%,但 FY2011 自测算 ROA 为 -9.1%。[S3][自测算:-316.09K÷3.49M,输入来自[S1]] |
| ROE TTM | 0.00%。[S3] | Materials median ROE 9.6%。[S7] | SIVE 低于 Materials 板块 ROE 中位数。[S3][S7] |
| ROIC | 不可计算。[S1] | Materials median ROIC 7.9%。[S7] | SIVE 缺少 invested capital 输入,无法与 ROIC 中位数直接对比。[S1][S7] |
| Debt/Equity | 0%。[S2] | Materials median D/E 0.70x。[S7] | 表面杠杆低于 Materials 板块中位数,但缺少完整资产负债表,不能仅凭该项判断偿债安全。[S1][S2][S7] |
| Current Ratio | 不可计算。[S1] | Materials median Current Ratio 2.2x。[S7] | SIVE 缺少 current assets 与 current liabilities,不能计算流动性比率。[S1][S7] |
资料来源 / Sources
[S1] Profit.com, Silver Verde May Mining Co. Inc (SIVE) Financial Statements — https://profit.com/ticker/SIVE/financials
[S2] Simply Wall St, Silver Verde May Mining (OTCPK:SIVE) Stock Price — https://simplywall.st/stock/otcpk/sive
[S3] Profit.com, Silver Verde May Mining Co. Inc (SIVE) Stock Price, Chart & News — https://profit.com/ticker/SIVE
[S4] Profit.com, SIVE Stock Statistics & Dividends — https://profit.com/ticker/SIVE/statistics
[S5] Barchart, SIVE Earnings Estimates for Silver Verde May Mining CO Stock — https://www.barchart.com/stocks/quotes/SIVE/earnings-estimates
[S6] U.S. Securities and Exchange Commission, Submissions for CIK0001453650 — https://data.sec.gov/submissions/CIK0001453650.json
[S7] fffinstill Research, Financial Ratio Benchmarks by Sector — https://fffinstill.com/research/benchmarks