宏观隔夜概览
基准日:2026-07-29 [来源:system date 2026-07-29]。观察窗口对应美国与欧洲 2026-07-28 收盘、以及亚洲 2026-07-29 早盘前可见报价 [来源:MarketWatch Market Data Center 2026-07-29]。本稿遵守站立记忆中的两条约束:FOMC 基准仍是鹰派暂停、但油价和通胀尾部不能被忽略;同时按近期 QA 纠正,优先使用新鲜来源、降低无新锚点的确信度 [来源:研究档案 2026-07-29]。研究档案 显示无待处理委托 [来源:研究档案 2026-07-29]。
隔夜风险图谱
风险资产没有形成一致方向:Dow Jones Industrial Average 收 52,747.32、涨 537.24、涨幅 1.03% [来源:MarketWatch U.S. Market Data 2026-07-29],但 NASDAQ Composite 收 24,876.91、跌 55.17、跌幅 0.22% [来源:MarketWatch U.S. Market Data 2026-07-29];亚洲压力集中在半导体链,KOSPI 收 6,023.66、跌 732.09、跌幅 10.84% [来源:MarketWatch KOSPI Overview 2026-07-29]。利率端,10Y UST 为 4.623%、日变动 0.012 个百分点 [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29];DXY 报 101.42、涨 0.01、涨幅 0.01% [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29]。油价仍是政策反应函数的关键扰动:WTI 即时报 82.14、涨 2.88、涨幅 3.63% [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29],Brent 报 83.01、涨 0.93、涨幅 1.13% [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29]。
股指与期货
| 区域 | 合约 / 指数 | 最新 / 收盘 | 变动 | 涨跌幅 | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | Dow Jones Industrial Average | 52,747.32 [来源:MarketWatch U.S. Market Data 2026-07-29] | 537.24 [来源:MarketWatch U.S. Market Data 2026-07-29] | 1.03% [来源:MarketWatch U.S. Market Data 2026-07-29] | 价值与防御支撑指数。 |
| 美国 | S&P 500 Index | 7,428.78 [来源:MarketWatch U.S. Market Data 2026-07-29] | 15.60 [来源:MarketWatch U.S. Market Data 2026-07-29] | 0.21% [来源:MarketWatch U.S. Market Data 2026-07-29] | 大盘维持韧性。 |
| 美国 | NASDAQ Composite | 24,876.91 [来源:MarketWatch U.S. Market Data 2026-07-29] | 55.17 [来源:MarketWatch U.S. Market Data 2026-07-29] | 0.22% [来源:MarketWatch U.S. Market Data 2026-07-29] | AI/半导体继续拖累。 |
| 美国 | Russell 2000 Index | 2,953.80 [来源:MarketWatch Russell 2000 Overview 2026-07-29] | 5.77 [来源:MarketWatch Russell 2000 Overview 2026-07-29] | 0.20% [来源:MarketWatch Russell 2000 Overview 2026-07-29] | 小盘未跟随科技压力扩散。 |
| 美国期货 | E-Mini S&P 500 Continuous | 7,492.25 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 27.00 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 0.36% [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 亚洲盘前偏稳。 |
| 美国期货 | E-Mini Nasdaq 100 Continuous | 28,082.50 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 160.50 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 0.57% [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 反弹不等于半导体风险解除。 |
| 美国期货 | E-Mini Dow Continuous | 52,992 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 48 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 0.09% [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 低 beta 方向继续占优。 |
| 美国期货 | E-mini Russell 2000 Sep 2026 | 2,965.200 [来源:MarketWatch Russell 2000 futures 2026-07-29] | 5.200 [来源:MarketWatch Russell 2000 futures 2026-07-29] | 0.18% [来源:按 MarketWatch Russell 2000 futures 2026-07-29 计算] | 对 Fed 尾部仍敏感。 |
| 欧洲 | FTSE 100 Index | 10,871.02 [来源:MarketWatch Europe Market Data 2026-07-29] | 89.27 [来源:MarketWatch Europe Market Data 2026-07-29] | 0.83% [来源:MarketWatch Europe Market Data 2026-07-29] | 油价回落和防御权重支撑。 |
| 欧洲 | DAX | 25,464.01 [来源:MarketWatch Europe Market Data 2026-07-29] | 102.98 [来源:MarketWatch Europe Market Data 2026-07-29] | 0.41% [来源:MarketWatch Europe Market Data 2026-07-29] | 对科技链冲击相对钝化。 |
| 欧洲 | CAC 40 Index | 8,458.78 [来源:MarketWatch Europe Market Data 2026-07-29] | 52.72 [来源:MarketWatch Europe Market Data 2026-07-29] | 0.63% [来源:MarketWatch Europe Market Data 2026-07-29] | 欧股整体偏强。 |
| 欧洲 | STOXX Europe 600 Index | 646.89 [来源:MarketWatch Europe Market Data 2026-07-29] | 2.27 [来源:MarketWatch Europe Market Data 2026-07-29] | 0.35% [来源:MarketWatch Europe Market Data 2026-07-29] | 泛欧风险偏好尚未破位。 |
| 欧洲期货 | Euro STOXX 50 Sep 2026 | 6,324.00 [来源:MarketWatch Euro STOXX 50 futures 2026-07-29] | 9.00 [来源:MarketWatch Euro STOXX 50 futures 2026-07-29] | 0.14% [来源:按 MarketWatch Euro STOXX 50 futures 2026-07-29 计算] | 更新时间为 Jul 28, 2026 11:10 p.m. [来源:MarketWatch Euro STOXX 50 futures 2026-07-29]。 |
| 欧洲期货 | DAX Index Sep 2026 | 25,526.00 [来源:MarketWatch DAX futures 2026-07-29] | 6.00 [来源:MarketWatch DAX futures 2026-07-29] | 0.02% [来源:按 MarketWatch DAX futures 2026-07-29 计算] | 更新时间为 Jul 28, 2026 12:49 p.m. [来源:MarketWatch DAX futures 2026-07-29]。 |
| 亚太 | NIKKEI 225 Index | 62,364.92 [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29] | 2,566.27 [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29] | 3.95% [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29] | 日股承受科技和汇率双重压力。 |
| 亚太 | Hang Seng Index | 25,310.85 [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29] | 103.67 [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29] | 0.41% [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29] | 港股相对抗跌。 |
| 亚太 | Shanghai Composite Index | 3,813.31 [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29] | 44.93 [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29] | 1.16% [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29] | A 股需防科技拥挤交易回撤。 |
| 亚太 | S&P/ASX 200 Benchmark Index | 8,947.8 [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29] | 53.8 [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29] | 0.60% [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29] | 资源与高股息缓冲。 |
| 亚太 | KOSPI Composite Index | 6,023.66 [来源:MarketWatch KOSPI Overview 2026-07-29] | 732.09 [来源:MarketWatch KOSPI Overview 2026-07-29] | 10.84% [来源:MarketWatch KOSPI Overview 2026-07-29] | 半导体集中度风险外溢。 |
| 亚太期货 | Nikkei 225 Yen Dec 2026 | 62,440 [来源:MarketWatch Nikkei futures 2026-07-29] | 140 [来源:MarketWatch Nikkei futures 2026-07-29] | 0.22% [来源:按 MarketWatch Nikkei futures 2026-07-29 计算] | 更新时间为 Jul 28, 2026 4:05 p.m. [来源:MarketWatch Nikkei futures 2026-07-29]。 |
| 亚太期货 | Hang Seng Index Jul 2026 | 25,211.000 [来源:MarketWatch Hang Seng futures 2026-07-29] | 245.000 [来源:MarketWatch Hang Seng futures 2026-07-29] | 0.98% [来源:按 MarketWatch Hang Seng futures 2026-07-29 计算] | 数据时间为 Jul 27, 2026 12:00 a.m.,新鲜度弱于现货指数 [来源:MarketWatch Hang Seng futures 2026-07-29]。 |
利率、美元与主要汇率
| 指标 | 最新 | 变动 | 宏观含义 |
|---|---|---|---|
| U.S. 1 Month Treasury Bill | 3.700% [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 0.004 个百分点 [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 前端仍反映高现金收益。 |
| U.S. 3 Month Treasury Bill | 3.854% [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 0.00 个百分点 [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 货币市场等待 Fed。 |
| U.S. 2 Year Treasury Note | 4.306% [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 0.015 个百分点 [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 政策路径风险仍在。 |
| U.S. 5 Year Treasury Note | 4.387% [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 0.007 个百分点 [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 中段对增长与通胀双向敏感。 |
| U.S. 10 Year Treasury Note | 4.623% [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 0.012 个百分点 [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 风险资产估值折现率仍高。 |
| U.S. 30 Year Treasury Bond | 5.103% [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 0.011 个百分点 [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 长端期限溢价压力未消失。 |
| 2Y-10Y 曲线 | 31.7bp [来源:按 MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29 计算] | 由 4.623% 与 4.306% 相减 [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 正斜率说明“高利率更久”已进入期限结构。 |
| 5Y-30Y 曲线 | 71.6bp [来源:按 MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29 计算] | 由 5.103% 与 4.387% 相减 [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] | 长端供给/期限溢价仍是组合风险。 |
| 汇率 | 最新 | 变动 | 涨跌幅 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1387 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 0.0000 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 0.00% [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 欧元暂未对 Fed 风险作方向选择。 |
| USD/JPY | 163.88 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 0.01 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 0.00% [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 日元弱势仍是亚洲资产波动源。 |
| GBP/USD | 1.3288 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 0.0001 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 0.01% [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 英镑基本横盘。 |
| AUD/USD | 0.6975 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 0.0001 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 0.01% [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 大宗商品 beta 暂未明显转弱。 |
| DXY | 101.42 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 0.01 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 0.01% [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] | 美元处在等待 FOMC 的低波动状态。 |
| USD/CNH | 6.7716 [来源:Investing.com USDCNH 2026-07-29] | 前收 6.7701 [来源:Investing.com USDCNH 2026-07-29] | 日内区间 6.7688-6.7719 [来源:Investing.com USDCNH 2026-07-29] | 离岸人民币仍低于团队 7.10/7.20 风险触发线 [来源:研究档案 2026-07-29]。 |
大宗商品
| 品种 | 最新 | 变动 | 涨跌幅 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil Front Month | 82.14 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 2.88 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 3.63% [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 从隔夜低位反弹,但能源通胀尾部仍需要保留。 |
| Brent Crude Oil Continuous | 83.01 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 0.93 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 1.13% [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 与站立记忆中的 Brent 95-100 尾部相比,现货压力已降温但未消失 [来源:研究档案 2026-07-29]。 |
| Gold Continuous | 4,023.40 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 15.30 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 0.38% [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 避险需求没有全面扩散。 |
| Copper Continuous | 6.3415 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 0.0180 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 0.28% [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29] | 周期需求信号偏温和。 |
隔夜宏观与央行信号
| 信号 | 关键事实 | 首席经济学家判断 |
|---|---|---|
| Fed 决策窗口 | 官方日程显示 FOMC 为 2026-07-28 至 2026-07-29 [来源:Federal Reserve calendar 2026-07-29],政策声明时间为 2:00 p.m. [来源:Federal Reserve July 2026 calendar 2026-07-29],新闻发布会为 2:30 p.m. [来源:Federal Reserve July 2026 calendar 2026-07-29];当前联邦基金目标区间为 3.50%-3.75% [来源:Federal Reserve June FOMC statement 2026-07-29]。 | 基准仍是鹰派暂停;若措辞强调油价和通胀预期,亚洲风险资产会先压估值、后看盈利。 |
| Fed 定价 | 市场报道显示维持利率不变概率约 64%、加息 25bp 概率约 36%,到 2026 年底至少一次加息概率约 91.5% [来源:Investors.com 2026-07-29]。 | “不动但不鸽”足以支撑美元和短端利率。 |
| 美国消费者 | The Conference Board Consumer Confidence Index 7 月降至 90.8、较 6 月修正值 92.2 下降 1.4 点;Present Situation Index 降至 114.9、下降 3.6 点;Expectations Index 为 74.7 [来源:The Conference Board 2026-07-29]。 | 消费边际转弱给 Fed 暂停理由,但未抵消通胀约束。 |
| 油价与地缘 | MarketWatch 报道 Brent 结算跌 4.8% 至 84.09,WTI 跌 4.1% 至 79.26,分别为 2026-07-13 与 2026-07-16 以来低位 [来源:MarketWatch oil report 2026-07-29]。 | 油价下行缓和即时通胀压力,但中东谈判仍是跳变风险。 |
| ECB | ECB 在 2026-07-23 维持三大利率不变,并称能源价格前景高度波动、能源冲击的完整通胀影响尚未显现 [来源:ECB monetary policy decision 2026-07-29]。 | 欧元区暂不主动宽松,欧股支撑来自油价回落而非政策转鸽。 |
| BoJ | BoJ 官方日程显示下一次货币政策会议为 2026-07-30 至 2026-07-31 [来源:Bank of Japan MPM schedule 2026-07-29];日元在 163.88 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29]。 | 亚洲盘要把 JPY 波动当成第二个政策风险源,而不是只看 Fed。 |
| 半导体冲击 | SK hynix 跌 14.65%、Samsung Electronics 跌 13.39%、Tokyo Electron 跌 10.96% [来源:MarketWatch Asia Market Data 2026-07-29]。 | 这更像“AI 资本开支回报率再定价”,不是单一国家市场噪音。 |
今日亚洲时段含义
| 资产 / 主题 | 操作含义 | 触发点 |
|---|---|---|
| A 股与港股 | 避免追高硬科技,优先看高股息、现金流、防御性消费与资源链中低拥挤标的。 | 若 KOSPI 的 10.84% 跌幅继续外溢 [来源:MarketWatch KOSPI Overview 2026-07-29],A 股科技 beta 需继续降温。 |
| 利率与汇率 | 中国久期仍可作为组合缓冲,但不宜忽视 USD/CNH 尾部。 | USD/CNH 当前 6.7716 [来源:Investing.com USDCNH 2026-07-29],低于 7.10/7.20 风险线 [来源:研究档案 2026-07-29]。 |
| 大宗商品 | 油价回落降低输入型通胀压力,铜和黄金未给出一致避险信号。 | WTI 82.14、Brent 83.01、Gold 4,023.40、Copper 6.3415 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29]。 |
| 事件风险 | 亚洲午后到隔夜需要控制 Fed gap risk。 | FOMC 声明 2:00 p.m. ET、发布会 2:30 p.m. ET [来源:Federal Reserve July 2026 calendar 2026-07-29]。 |
跟进事项
- 跟踪 FOMC 声明 2:00 p.m. ET 与发布会 2:30 p.m. ET [来源:Federal Reserve July 2026 calendar 2026-07-29],重点看是否保留 25bp 加息尾部 [来源:Investors.com 2026-07-29]。
- 跟踪 2026-07-30 的 Q2 GDP、PCE、Core PCE 与周度失业金数据 [来源:Kiplinger economic calendar 2026-07-29],确认消费走弱是否压过油价扰动。
- 跟踪 BoJ 2026-07-30 至 2026-07-31 会议 [来源:Bank of Japan MPM schedule 2026-07-29],尤其是 USD/JPY 在 163.88 附近的政策敏感性 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29]。
核心结论
- 隔夜不是全面 risk-off,而是“半导体去拥挤 + 价值防御托底”:KOSPI -10.84% [来源:MarketWatch KOSPI Overview 2026-07-29] 与 Dow +1.03% [来源:MarketWatch U.S. Market Data 2026-07-29] 同时成立。
- Fed 风险仍偏鹰:3.50%-3.75% 当前区间 [来源:Federal Reserve June FOMC statement 2026-07-29]、36% 加息尾部 [来源:Investors.com 2026-07-29] 和 4.623% 的 10Y UST [来源:MarketWatch Rates Market Data 2026-07-29] 使高估值资产难以顺畅扩张。
- 油价从高位降温但没有解除通胀尾部;Brent 即时报 83.01 [来源:MarketWatch Futures Market Data 2026-07-29],低于站立记忆中的 Brent 95-100 尾部区间 [来源:研究档案 2026-07-29]。
- 今日亚洲策略应降低单一科技 beta,保留人民币与日元风险保护:USD/CNH 6.7716 [来源:Investing.com USDCNH 2026-07-29]、USD/JPY 163.88 [来源:MarketWatch Currencies Market Data 2026-07-29] 是首要监测屏。