A股盘前交易计划
锚定日期:今日指 2026-06-29 [来源:系统日期锚 shell,2026-06-29];上一交易日指 2026-06-26 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询]。本稿已读取 研究档案、研究档案、研究档案、研究档案 与 研究档案 [来源:workspace ls/sed,2026-06-29查询];委托队列为空 [来源:研究档案,2026-06-29查询]。近期修正落实为:AI/TMT 回撤只按拥挤度释放处理,不写成防御资产;仓位判断降低置信度并以盘中条件触发 [来源:研究档案,2026-06-29查询]。
优先结论
- 基准是“先防守、再等盘中确认”。上一交易日上证指数收 4027.26、跌 -2.26% [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询],全市场上涨/下跌个股为 790:4676、赚钱效应 14.45% [来源:同花顺行情转载于研究档案,2026-06-29查询],说明不是健康轮动,而是高成交下的拥挤释放。
- 盘前最值得看的是红利现金流、电网设备、变压器、海缆、油气煤炭;TMT/半导体只做反抽确认,不追开盘高开 [来源:研究档案,2026-06-29查询;研究档案,2026-06-29查询]。
- 今日关键宏观触发是央行在 2026-06-29 和 2026-06-30 公开市场操作中增加隔夜逆回购操作品种,方式为固定利率、数量招标 [来源:央广网/搜狐转载央行公告,2026-06-25发布,2026-06-29查询]。这更像跨季资金钉锚,不等于直接打开价格降息交易。
- 风控锚:上证 4007.86 是上一交易日盘中低点,4099.78 是上一交易日盘中高点 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询]。站回 4099.78 前不把反弹当趋势;跌破 4007.86 后先降成长仓位。
上一交易日市场结构复盘
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 盘中低点 | 盘中高点 | 结构解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4027.26 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 2.26% [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 1.62万亿元 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 4007.86 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 4099.78 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 跌至前低附近,银行/红利承接决定指数能否稳住 |
| 深证成指 | 15782.22 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 3.44% [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 1.93万亿元 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 15728.84 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 16215.45 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 成长权重拖累更强,反弹要看新能源与电子是否止跌 |
| 创业板指 | 4194.21 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 4.07% [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 9381.18亿元 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 4175.38 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 4328.70 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 久期资产最弱,宁德链和创新药反抽需量能确认 |
| 科创50 | 2032.28 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 1.65% [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 2017.28亿元 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 1976.92 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 2076.47 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 跌幅小于创业板,但仍是高波动拥挤方向 |
| 沪深300 | 4868.22 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 3.03% [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 1.07万亿元 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 4845.19 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 4981.98 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 大盘核心资产承压,外资与保险资金偏好是观察点 |
| 中证1000 | 8601.41 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 2.54% [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 7554.64亿元 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 8563.70 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 8797.28 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 小盘不是最差,说明杀跌主线集中在高估值成长 |
结构要点
- 沪深两市指数K线成交额合计约 3.55万亿元 [来源:东方财富指数K线;本文计算,2026-06-29查询],全市场成交为 3.58万亿元 [来源:同花顺行情转载于研究档案,2026-06-29查询],仍是高波动高换手环境。
- 深证成指与创业板指跌幅分别为 -3.44% 和 -4.07% [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询],弱于上证指数 -2.26% [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询],说明风格继续从纯成长向现金流、防御和政策受益链切换。
- 北向买入和卖出成交额 4131.41亿元,沪股通成交额 1755.94亿元、深股通成交额 2375.47亿元 [来源:证券时报数据转载于研究档案,2026-06-29查询];外资交易活跃,但不能单独证明风险偏好恢复。
盘前风格与板块观察
| 观察方向 | 触发条件 | 盘前处理 |
|---|---|---|
| 红利、银行、运营商 | 10年期国债收益率 1.73% [来源:中债估值中心转载于研究档案,2026-06-29查询],DR007 加权利率 1.5098% [来源:中国货币网转载于研究档案,2026-06-29查询] | 作为底仓和指数稳定器;关注 601398、601939、600941、600050 |
| 电网设备、变压器、海缆 | AI算力落地约束从芯片转向变电站接入、变压器交期和配网容量 [来源:研究档案,2026-06-29查询] | 逢回撤看 600406、002028、601179、600312、603606、600522 |
| 油气、煤炭、有色 | Brent 73.09美元/桶、+0.67% [来源:MarketWatch转载于研究档案,2026-06-29查询];PPI 同比 +3.9% [来源:国家统计局解读转载于研究档案,2026-06-29查询] | 做通胀与现金流对冲;关注 600938、601088、600028、601899 |
| 半导体、AI服务器材料 | 电子行业利润同比 +103.9%,对规上工业利润增长贡献率 43.1% [来源:国家统计局解读转载于研究档案,2026-06-29查询];市场预告多家芯片与材料厂商涨价 [来源:钛媒体,2026-06-28发布,2026-06-29查询] | 只买确认后的分歧,不追高开;关注 688981、688041、300502、002230 |
| 券商、建材、机械 | 2026-06-30 将公布中国采购经理指数月度报告 [来源:国家统计局发布日程,2026-06-29查询];5月制造业PMI为 50.0% [来源:国家统计局,2026-05-31发布,2026-06-29查询] | 若盘中政策预期升温可做弹性;若新订单仍弱则减仓 |
| 解禁压力股 | 2026-06-29 至 2026-07-03 有 51家公司解禁,解禁市值约 1062.3亿元 [来源:证券时报,2026-06-27发布,2026-06-29查询] | 回避高解禁比例和首发原股东解禁,尤其是华丰科技、荣昌生物、芯动联科 |
今日股票与主题催化清单
| 优先级 | 主题 | 需要跟踪的标的 | 催化与验证点 | 交易动作 |
|---|---|---|---|---|
| 高 | 跨季流动性与红利资产 | 601398、601939、600941、600050 | 央行在 2026-06-29 与 2026-06-30 增加隔夜逆回购品种 [来源:央广网/搜狐转载央行公告,2026-06-25发布,2026-06-29查询],验证 DR001 1.4003% 与 DR007 1.5098% 是否继续稳定 [来源:中国货币网转载于研究档案,2026-06-29查询] | 低开可加,急拉不追;作为组合波动缓冲 |
| 高 | AI电力瓶颈 | 600406、002028、601179、600312、603606、600522 | 研究院确认变电站接入、变压器交期和储能时长是 2026-2028年 AI算力落地硬约束 [来源:研究档案,2026-06-29查询] | 等分时回踩承接,优先订单可见度和海外收入链 |
| 中 | 半导体涨价与先进封装 | 688981、688041、300502、002230、603019 | 市场预告 2026-07-01 起部分芯片与材料涨价,部分品类涨幅区间为 10%—40% [来源:钛媒体,2026-06-28发布,2026-06-29查询] | 只做强者回封或放量站稳;避免融资拥挤标的 |
| 中 | 能源与上游现金流 | 600938、601088、600028、601899 | Brent 73.09美元/桶 [来源:MarketWatch转载于研究档案,2026-06-29查询],国内成品油调价窗口在 2026-07-03 24时开启 [来源:新浪新闻,2026-06-29查询] | 用作对冲,不追连续加速 |
| 低 | 顺周期弹性 | 600030、601688、000001、000002、000425 | 2026-06-30 PMI 前,5月新订单指数为 49.9% [来源:国家统计局,2026-05-31发布,2026-06-29查询] | 只在上证站回 4099.78 后提高弹性仓位 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] |
| 风险 | 解禁与高波动次新 | 华丰科技、荣昌生物、芯动联科、翱捷科技-U、莱斯信息、安迪苏 | 解禁市值前三为华丰科技 404.35亿元、荣昌生物 217.85亿元、芯动联科 96.46亿元 [来源:证券时报,2026-06-27发布,2026-06-29查询] | 不做开盘承接,等待抛压兑现后再评估 |
支撑与阻力
| 指数 | 第一支撑 | 失守后的处理 | 第一阻力 | 放量突破后的处理 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4007.86 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 降低成长与券商弹性仓位 | 4099.78 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 才能把反弹从技术修复上调为风险偏好修复 |
| 深证成指 | 15728.84 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 暂停新能源和电子追涨 | 16215.45 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 可恢复部分成长仓 |
| 创业板指 | 4175.38 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 控制久期资产净敞口 | 4328.70 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 只加高景气龙头,不扩散到弱票 |
| 科创50 | 1976.92 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 观察ETF承接和融资盘压力 | 2076.47 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 突破仍需结合成交与两融变化 |
| 沪深300 | 4845.19 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 若失守,指数护盘力量不足 | 4981.98 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询] | 银行、保险、白酒共振才有效 |
仓位与节奏
- 组合基准仓位维持 60% [来源:本文策略建议,2026-06-29]:红利/银行/运营商 25% [来源:本文策略建议,2026-06-29],电网设备与能源瓶颈链 20% [来源:本文策略建议,2026-06-29],油气煤炭和有色 10% [来源:本文策略建议,2026-06-29],短线机动仓 5% [来源:本文策略建议,2026-06-29],现金 40% [来源:本文策略建议,2026-06-29]。短线机动仓只在指数站回关键阻力后使用。
- 开盘前半小时不追高 TMT 与半导体 [来源:本文策略建议,2026-06-29];若上证未能站回 4099.78 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询],优先做防御和现金流,不做扩散。
- 若上证跌破 4007.86 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询],成长仓位下调至 15%以内 [来源:本文策略建议,2026-06-29];若科创50跌破 1976.92 [来源:东方财富指数K线,2026-06-29查询],暂停新增半导体和AI链敞口。
- 若 DR007 维持在 1.5098% 附近 [来源:中国货币网转载于研究档案,2026-06-29查询]且 USD/CNH 维持在 6.8019 附近 [来源:Investing.com转载于研究档案,2026-06-29查询],红利、电网和券商可逐步加仓;若人民币转弱,先降券商和科创弹性。
会后跟踪清单
- 盘中记录央行隔夜逆回购落地后 DR001 1.4003% 与 DR007 1.5098% 的变化 [来源:中国货币网转载于研究档案,2026-06-29查询]。
- 跟踪 2026-06-30 PMI [来源:国家统计局发布日程,2026-06-29查询],重点看新订单是否从 49.9% 修复 [来源:国家统计局,2026-05-31发布,2026-06-29查询]。
- 跟踪解禁高峰标的实际抛压:2026-06-29 单日有 17家公司解禁,合计 589.22亿元,占当周解禁规模 54.97% [来源:钛媒体,2026-06-28发布,2026-06-29查询]。
- 跟踪半导体涨价能否传导到A股订单与毛利,而不是只停留在情绪交易 [来源:钛媒体,2026-06-28发布,2026-06-29查询]。