隔夜宏观总览(晨会版)
报告锚定日期:2026-06-29 [来源:系统日期锚 shell,2026-06-29]。数据口径:市场价格以查询时可得的最新报价或上一交易日收盘为准;美国国债曲线采用美国财政部截至 2026-06-26 的官方日度曲线 [来源:U.S. Treasury Daily Treasury Rates,2026-06-29 查询]。记忆修正遵循“freshness beats availability”:本稿优先使用 2026-06-29 当日查询源,未用陈旧默认值替代实时市场数据 [来源:my_memory.md,2026-06-29]。
一、风险资产:美股期货反弹,但现金市场仍是“科技拖累、亚洲承压”
主要期货
| 区域 | 合约 | 最新 | 变动 | 涨跌幅 | 读数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | E-Mini S&P 500 Future Continuous Contract | 7,450.50 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | +48.75 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | +0.66% [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | 油价反弹下仍有低位修复买盘 |
| 美国 | E-Mini Nasdaq 100 Index Continuous Contract | 29,661.25 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | +293.00 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | +1.00% [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | 科技股上周回撤后技术性反弹更强 |
| 美国 | E-Mini Dow Continuous Contract | 52,423 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | +214 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | +0.41% [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | 价值股相对稳,但弹性弱于 Nasdaq |
| 美国 | E-mini Russell 2000 Index Continuous Contract | 3,036.300 [来源:MarketWatch RTY00,2026-06-29 查询] | +13.700 [来源:MarketWatch RTY00,2026-06-29 查询] | +0.45% [来源:MarketWatch RTY00,2026-06-29 查询] | 小盘股跟随风险偏好修复 |
| 欧洲 | Euro STOXX 50 Index Sep 2026 | 6,239.00 [来源:MarketWatch FESX00,2026-06-29 查询] | 16.00 [来源:MarketWatch FESX00,2026-06-29 查询] | [来源不明] | 欧洲盘前仍受能源与央行鹰派约束 |
| 欧洲 | DAX Index Sep 2026 | 24,830.00 [来源:MarketWatch DAXU26,2026-06-29 查询] | 8.00 [来源:MarketWatch DAXU26,2026-06-29 查询] | [来源不明] | 德国期货弱于美股期货 |
| 亚太 | Nikkei 225 Yen Continuous Contract | 70,115 [来源:MarketWatch NIY00,2026-06-29 查询] | +415 [来源:MarketWatch NIY00,2026-06-29 查询] | +0.60% [来源:MarketWatch NIY00,2026-06-29 查询] | 日经期货较现货跌后有修复 |
主要现货指数
| 区域 | 指数 | 最新/收盘 | 点数变动 | 涨跌幅 | 宏观含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | Dow Jones Industrial Average | 51,876.11 [来源:MarketWatch U.S. Market Data,2026-06-29 查询] | 44.51 [来源:MarketWatch U.S. Market Data,2026-06-29 查询] | 0.09% [来源:MarketWatch U.S. Market Data,2026-06-29 查询] | 防御与红利相对抗跌 |
| 美国 | S&P 500 Index | 7,354.02 [来源:MarketWatch U.S. Market Data,2026-06-29 查询] | 3.47 [来源:MarketWatch U.S. Market Data,2026-06-29 查询] | 0.05% [来源:MarketWatch U.S. Market Data,2026-06-29 查询] | 大盘指数接近持平但内部轮动加剧 |
| 美国 | NASDAQ Composite Index | 25,297.62 [来源:MarketWatch U.S. Market Data,2026-06-29 查询] | 60.99 [来源:MarketWatch U.S. Market Data,2026-06-29 查询] | 0.24% [来源:MarketWatch U.S. Market Data,2026-06-29 查询] | AI/半导体久期资产继续拖累 |
| 欧洲 | STOXX Europe 600 Index | 635.88 [来源:MarketWatch Europe Market Data,2026-06-29 查询] | 4.33 [来源:MarketWatch Europe Market Data,2026-06-29 查询] | 0.68% [来源:MarketWatch Europe Market Data,2026-06-29 查询] | 欧洲面对油价、增长下修与 ECB 约束 |
| 欧洲 | DAX | 24,671.22 [来源:MarketWatch Europe Market Data,2026-06-29 查询] | 323.61 [来源:MarketWatch Europe Market Data,2026-06-29 查询] | 1.29% [来源:MarketWatch Europe Market Data,2026-06-29 查询] | 工业和周期资产承压更明显 |
| 欧洲 | FTSE 100 Index | 10,508.02 [来源:MarketWatch Europe Market Data,2026-06-29 查询] | 21.87 [来源:MarketWatch Europe Market Data,2026-06-29 查询] | 0.21% [来源:MarketWatch Europe Market Data,2026-06-29 查询] | 能源权重提供缓冲 |
| 亚太 | NIKKEI 225 Index | 69,360.88 [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] | 3,005.46 [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] | 4.15% [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] | BoJ 正常化与科技权重回撤共振 |
| 亚太 | Hang Seng Index | 22,671.86 [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] | 405.05 [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] | 1.76% [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] | 港股继续受美元利率与科技风险偏好牵制 |
| 亚太 | Shanghai Composite Index | 4,027.26 [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] | 93.02 [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] | 2.26% [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] | A 股需看人民币与国内宽松预期能否对冲外部利率 |
| 亚太 | S&P/ASX 200 Benchmark Index | 8,764.2 [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] | +15.5 [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] | +0.18% [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] | 资源股对油铜分化较敏感 |
二、利率与外汇:曲线仍是“鹰派前端 + 高期限溢价”,美元高位横盘
美国国债曲线
| 期限 | 收益率 | 前一交易日 | 变化 | 曲线含义 |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 3.83% [来源:U.S. Treasury,2026-06-26 数据,2026-06-29 查询] | 3.84% [来源:U.S. Treasury,2026-06-25 数据,2026-06-29 查询] | 1bp [来源:U.S. Treasury,2026-06-26/2026-06-25 数据;本文计算] | 货币市场仍定价高利率停留 |
| 2Y | 4.07% [来源:U.S. Treasury,2026-06-26 数据,2026-06-29 查询] | 4.09% [来源:U.S. Treasury,2026-06-25 数据,2026-06-29 查询] | 2bp [来源:U.S. Treasury,2026-06-26/2026-06-25 数据;本文计算] | 前端从 FOMC 鹰派后略回落 |
| 5Y | 4.12% [来源:U.S. Treasury,2026-06-26 数据,2026-06-29 查询] | 4.15% [来源:U.S. Treasury,2026-06-25 数据,2026-06-29 查询] | 3bp [来源:U.S. Treasury,2026-06-26/2026-06-25 数据;本文计算] | 中端反映油价回落后的通胀风险溢价降温 |
| 10Y | 4.38% [来源:U.S. Treasury,2026-06-26 数据,2026-06-29 查询] | 4.40% [来源:U.S. Treasury,2026-06-25 数据,2026-06-29 查询] | 2bp [来源:U.S. Treasury,2026-06-26/2026-06-25 数据;本文计算] | 仍处于高位,压制久期资产估值 |
| 30Y | 4.87% [来源:U.S. Treasury,2026-06-26 数据,2026-06-29 查询] | 4.86% [来源:U.S. Treasury,2026-06-25 数据,2026-06-29 查询] | +1bp [来源:U.S. Treasury,2026-06-26/2026-06-25 数据;本文计算] | 长端未完全解除财政与通胀尾部风险 |
| 2s10s | +31bp [来源:U.S. Treasury,2026-06-26 数据;本文计算] | +31bp [来源:U.S. Treasury,2026-06-25 数据;本文计算] | 0bp [来源:U.S. Treasury,2026-06-26/2026-06-25 数据;本文计算] | 曲线未再陡峭化,说明增长担忧仍在 |
| 10s30s | +49bp [来源:U.S. Treasury,2026-06-26 数据;本文计算] | +46bp [来源:U.S. Treasury,2026-06-25 数据;本文计算] | +3bp [来源:U.S. Treasury,2026-06-26/2026-06-25 数据;本文计算] | 超长端期限溢价韧性仍高 |
外汇
| 资产 | 最新 | 变动 | 涨跌幅 | 读数 |
|---|---|---|---|---|
| DXY | 101.37 [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | +0.01 [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | +0.01% [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | 美元高位横盘,Fed 鹰派仍托底 |
| EUR/USD | 1.1388 [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | +0.0004 [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | +0.04% [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | ECB 加息已在价内,欧元缺少增长支撑 |
| USD/JPY | 161.78 [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | +0.03 [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | +0.02% [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | 油价与 BoJ 正常化方向拉扯日元 |
| GBP/USD | 1.3197 [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | 0.0005 [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | 0.04% [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | 英镑跟随美元利差交易 |
| AUD/USD | 0.6895 [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | +0.0001 [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | +0.01% [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] | 商品币暂未从铜价获得支撑 |
| USD/CNY | 6.7982 [来源:MarketWatch USDCNY,2026-06-29 查询] | 0.0000 [来源:MarketWatch USDCNY,2026-06-29 查询] | 0.00% [来源:MarketWatch USDCNY,2026-06-29 查询] | 在岸人民币稳定,给国内政策窗口留出空间 |
| USD/CNH | 6.8034 [来源:MarketWatch USDCNH,2026-06-29 查询] | 0.0015 [来源:MarketWatch USDCNH,2026-06-29 查询] | 0.02% [来源:MarketWatch USDCNH,2026-06-29 查询] | 离岸价格未触发新的贬值压力 |
三、商品:油价因地缘风险反弹,金铜分化
| 品种 | 最新 | 变动 | 涨跌幅 | 宏观含义 |
|---|---|---|---|---|
| WTI 原油 | 69.85 美元/桶 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | +0.62 美元/桶 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | +0.90% [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | 地缘风险重新抬头,但仍低于前期冲击高点 |
| Brent 原油 | 73.09 美元/桶 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | +0.49 美元/桶 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | +0.67% [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | 亚洲能源进口成本重新成为通胀观察点 |
| COMEX 黄金 | 4,071.10 美元/盎司 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | 25.20 美元/盎司 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | 0.62% [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | 实际利率压力抵消避险需求 |
| COMEX 铜 | 6.1930 美元/磅 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | 0.0140 美元/磅 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | 0.23% [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] | 全球制造与中国需求预期仍偏谨慎 |
四、隔夜最重要的宏观与央行信号
| 信号 | 关键事实 | 对资产的含义 |
|---|---|---|
| 美国通胀 | 美国 2026-05 PCE 同比 +4.1%、环比 +0.4%;核心 PCE 同比 +3.4%、环比 +0.3% [来源:Barron's/BEA,2026-06-25 发布,2026-06-29 查询] | 支持“Fed 鹰派持有,降息不急”的基准判断;若油价再上行,前端利率和美元仍有上行尾部 |
| Fed | FOMC 维持联邦基金目标区间 3.50%-3.75%;2026 年底联邦基金利率中位预测从 3.4% 上修至 3.8% [来源:Federal Reserve/FRED Blog,2026-06-17/2026-06-29 查询] | 曲线前端对数据更敏感,科技和高估值久期资产需要更高风险溢价 |
| ECB | ECB 于 2026-06-11 加息 25bp,存款便利利率至 2.25%、主要再融资利率至 2.40%、边际贷款利率至 2.65%;基准情景下 2026 年通胀预测为 3.0%、增长预测为 0.8% [来源:ECB,2026-06-11 发布,2026-06-29 查询] | 欧洲处于“滞胀式紧缩”环境,欧股反弹质量弱于美股期货 |
| BoJ | BoJ 6 月会议将短端政策利率上调 25bp 至 1.0%,投票为 7-1 [来源:Trading Economics/BoJ,2026-06-29 查询] | 日股估值与日元融资交易同时面对正常化压力 |
| 内部研究脉络 | 研究院继续把 AI 算力落地约束从芯片转向电网接入和配电资产;中国政策窗口仍是“数量宽松先于价格降息” [来源:00_研究院产出.md,2026-06-29] | 对亚洲盘的启示是:AI 链条看电力瓶颈兑现,高股息与受控久期仍是底仓防守 |
五、今日亚洲盘核心影响
| 观察点 | 今日交易含义 |
|---|---|
| 人民币 | USD/CNH 在 6.8034 [来源:MarketWatch USDCNH,2026-06-29 查询] 附近稳定,短线有利于 A 股围绕政策宽松预期修复,但若 DXY 维持 101.37 [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] 上方,外资风险偏好仍受限制 |
| 日股 | Nikkei 225 现货 -4.15% [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] 后,期货 +0.60% [来源:MarketWatch NIY00,2026-06-29 查询] 只能视作技术修复;BoJ 政策利率 1.0% [来源:Trading Economics/BoJ,2026-06-29 查询] 使高估值科技权重波动更大 |
| 能源进口国 | Brent 73.09 美元/桶 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] 重新上行,亚洲航空、化工与电力成本预期需要下修,能源上游与高股息防御相对占优 |
| 中国资产 | Shanghai Composite 4,027.26、-2.26% [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询] 已反映外部压力;若在岸汇率继续稳定,红利银行、央国企现金流和电网设备链优于纯成长久期 |
| 美股映射 | Nasdaq 100 期货 +1.00% [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] 只是上周科技回撤后的反弹,不能单独确认 AI 风险偏好恢复;电力接入、变压器与能源成本仍是更强宏观约束 [来源:00_研究院产出.md,2026-06-29] |
结论
- 隔夜不是全面 risk-on,而是“美股期货修复 + 亚欧现货承压”的分裂格局:S&P 500 期货 +0.66% [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] 对比 Nikkei 225 现货 -4.15% [来源:MarketWatch Asia Market Data,2026-06-29 查询]。
- Fed 基准仍应表述为鹰派持有:PCE 同比 +4.1% [来源:Barron's/BEA,2026-06-25 发布,2026-06-29 查询] 与 2026 年底点阵图 3.8% [来源:Federal Reserve/FRED Blog,2026-06-17/2026-06-29 查询] 支撑高利率停留。
- 商品信号偏滞胀而非增长:Brent +0.67% [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询]、铜 -0.23% [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询],说明能源风险高于制造需求。
- 亚洲盘首要变量是人民币和日元:USD/CNH 6.8034 [来源:MarketWatch USDCNH,2026-06-29 查询] 给中国宽松交易留下空间,但 USD/JPY 161.78 [来源:MarketWatch Currencies,2026-06-29 查询] 与 BoJ 1.0% 政策利率 [来源:Trading Economics/BoJ,2026-06-29 查询] 继续压制日股风险溢价。
- 配置上维持防御哑铃:高股息、能源上游和电网设备优于无现金流久期成长;AI 主题需要同时验证利率、油价和电力接入三条约束 [来源:my_memory.md,2026-06-29;00_研究院产出.md,2026-06-29]。
待跟踪事项
- 跟踪 Brent 是否继续上穿 73.09 美元/桶 [来源:MarketWatch Futures,2026-06-29 查询] 并带动亚洲通胀预期重估。
- 跟踪 USD/CNH 是否维持在 6.8034 [来源:MarketWatch USDCNH,2026-06-29 查询] 附近,决定中国宽松交易能否延续。
- 跟踪美国 2Y 收益率 4.07% [来源:U.S. Treasury,2026-06-26 数据,2026-06-29 查询] 对后续通胀与就业数据的再定价。